Household composition by constituency, Census 2021
Households in each of England's and Wales's 575 constituencies by who lives in them, Census 2021, from the ONS Census API.
One-person household: Aged 66 years and over, highest: Clacton
9,447
Census Day, 21 March 2021
Verified against source, 30 October 2026, 11:49 UTCSource: Office for National Statistics (Census 2021). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Data table
575 rows
| Area | One-person household: Aged 66 years and over | One-person household: Other | Single family household: All aged 66 years and over | Single family household: Married or civil partnership couple: No children | Single family household: Married or civil partnership couple: Dependent children | Single family household: Married or civil partnership couple: All children non-dependent | Single family household: Cohabiting couple family: No children | Single family household: Cohabiting couple family: With dependent children | Single family household: Cohabiting couple family: All children non-dependent | Single family household: Lone parent family: With dependent children | Single family household: Lone parent family: All children non-dependent | Other household types: Other related household: Other family composition | Other household types: With dependent children | Other household types: Other, including all full-time students and all aged 66 years and over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clacton E14001174 | 9,447 | 6,680 | 6,956 | 4,861 | 3,664 | 2,403 | 2,057 | 1,886 | 381 | 2,664 | 1,880 | 217 | 937 | 1,362 |
| Bognor Regis and Littlehampton E14001108 | 8,566 | 6,917 | 6,447 | 4,888 | 5,195 | 2,409 | 2,738 | 2,107 | 373 | 2,670 | 1,807 | 296 | 1,065 | 1,798 |
| West Dorset E14001575 | 8,424 | 5,844 | 7,149 | 5,787 | 4,698 | 2,180 | 2,240 | 1,486 | 221 | 2,021 | 1,370 | 126 | 548 | 1,130 |
| Torbay E14001551 | 8,337 | 8,886 | 5,231 | 4,942 | 4,665 | 2,197 | 2,761 | 2,083 | 327 | 3,062 | 1,817 | 268 | 1,088 | 1,818 |
| Christchurch E14001171 | 8,177 | 4,217 | 7,589 | 4,711 | 4,697 | 2,333 | 1,808 | 1,232 | 229 | 1,668 | 1,305 | 129 | 677 | 1,205 |
| Chichester E14001166 | 8,160 | 6,246 | 6,287 | 5,334 | 5,436 | 2,206 | 2,648 | 1,803 | 298 | 2,421 | 1,716 | 251 | 800 | 1,919 |
| Eastbourne E14001219 | 8,127 | 8,078 | 5,032 | 4,224 | 5,074 | 2,051 | 2,689 | 2,024 | 326 | 3,084 | 1,813 | 297 | 930 | 1,861 |
| North Norfolk E14001396 | 8,030 | 5,907 | 7,166 | 5,621 | 3,512 | 1,948 | 2,253 | 1,586 | 254 | 1,751 | 1,272 | 142 | 545 | 1,037 |
| Worthing West E14001599 | 7,985 | 7,427 | 5,793 | 4,779 | 5,430 | 2,165 | 2,880 | 1,933 | 248 | 2,479 | 1,602 | 231 | 815 | 1,560 |
| Bexhill and Battle E14001088 | 7,920 | 5,007 | 6,539 | 4,865 | 4,098 | 2,168 | 2,011 | 1,456 | 284 | 2,104 | 1,469 | 136 | 835 | 1,251 |
| Fylde E14001242 | 7,862 | 7,355 | 6,036 | 5,644 | 5,093 | 2,413 | 2,543 | 1,703 | 252 | 2,383 | 1,525 | 154 | 651 | 974 |
| Scarborough and Whitby E14001461 | 7,836 | 8,549 | 5,552 | 5,638 | 4,317 | 2,165 | 2,631 | 2,087 | 307 | 2,841 | 1,607 | 220 | 704 | 1,148 |
| Lewes E14001330 | 7,832 | 5,296 | 6,126 | 4,842 | 5,236 | 2,209 | 2,332 | 1,804 | 287 | 2,348 | 1,461 | 140 | 757 | 1,354 |
| Suffolk Coastal E14001530 | 7,794 | 6,459 | 6,672 | 5,639 | 4,597 | 2,267 | 2,410 | 1,669 | 277 | 2,051 | 1,313 | 143 | 556 | 959 |
| Blackpool North and Fleetwood E14001104 | 7,788 | 7,399 | 5,402 | 4,969 | 4,245 | 2,355 | 2,224 | 2,164 | 355 | 3,066 | 1,918 | 220 | 735 | 1,107 |
| Boston and Skegness E14001114 | 7,685 | 7,084 | 6,211 | 6,399 | 5,134 | 2,592 | 3,199 | 2,768 | 412 | 3,327 | 1,718 | 348 | 1,592 | 1,909 |
| Honiton and Sidmouth E14001291 | 7,588 | 5,055 | 7,105 | 5,340 | 4,880 | 2,121 | 2,283 | 1,577 | 256 | 1,731 | 1,331 | 121 | 657 | 1,195 |
| Bridlington and The Wolds E14001127 | 7,548 | 6,278 | 6,503 | 5,828 | 4,245 | 2,149 | 2,325 | 1,863 | 255 | 2,273 | 1,333 | 158 | 638 | 973 |
| Mid and South Pembrokeshire W07000100 | 7,548 | 7,779 | 5,546 | 5,455 | 4,842 | 2,543 | 2,291 | 2,123 | 300 | 3,283 | 1,703 | 194 | 787 | 1,092 |
| Morecambe and Lunesdale E14001372 | 7,530 | 6,616 | 5,925 | 5,677 | 5,120 | 2,371 | 2,466 | 1,925 | 296 | 2,513 | 1,442 | 174 | 726 | 1,114 |
| New Forest West E14001374 | 7,500 | 4,545 | 6,961 | 4,839 | 4,415 | 2,102 | 1,973 | 1,241 | 250 | 1,637 | 1,302 | 142 | 615 | 1,135 |
| Clwyd North W07000095 | 7,497 | 7,888 | 5,197 | 4,588 | 4,439 | 2,328 | 2,149 | 2,246 | 350 | 3,628 | 2,065 | 203 | 895 | 1,123 |
| Herne Bay and Sandwich E14001282 | 7,478 | 5,979 | 5,973 | 4,998 | 5,037 | 2,558 | 2,404 | 1,918 | 318 | 2,451 | 1,687 | 158 | 991 | 1,387 |
| South Dorset E14001485 | 7,473 | 6,978 | 6,080 | 5,543 | 4,565 | 2,333 | 2,624 | 1,899 | 295 | 2,466 | 1,593 | 178 | 792 | 1,453 |
| South Devon E14001484 | 7,418 | 5,284 | 6,259 | 5,475 | 4,487 | 2,157 | 2,129 | 1,623 | 253 | 2,060 | 1,468 | 135 | 764 | 1,361 |
| North West Norfolk E14001405 | 7,407 | 6,493 | 6,302 | 5,610 | 4,970 | 2,441 | 2,710 | 2,358 | 418 | 2,616 | 1,633 | 232 | 1,005 | 1,416 |
| Dwyfor Meirionnydd W07000096 | 7,405 | 7,459 | 4,879 | 4,799 | 4,189 | 2,478 | 2,375 | 2,419 | 311 | 2,504 | 1,761 | 203 | 669 | 1,036 |
| Hastings and Rye E14001274 | 7,379 | 9,202 | 4,325 | 4,738 | 4,613 | 2,151 | 2,954 | 2,396 | 395 | 3,412 | 1,971 | 247 | 1,242 | 1,878 |
| North Northumberland E14001397 | 7,359 | 6,758 | 6,178 | 6,446 | 4,487 | 2,345 | 2,225 | 1,667 | 265 | 2,224 | 1,416 | 152 | 460 | 644 |
| Louth and Horncastle E14001343 | 7,322 | 5,798 | 7,140 | 6,630 | 4,368 | 2,178 | 2,571 | 1,873 | 274 | 2,243 | 1,410 | 171 | 689 | 1,115 |
| East Thanet E14001216 | 7,277 | 8,288 | 4,502 | 4,455 | 4,901 | 2,131 | 2,550 | 2,617 | 410 | 3,841 | 2,076 | 260 | 1,226 | 1,679 |
| Taunton and Wellington E14001540 | 7,265 | 7,979 | 5,353 | 5,485 | 6,446 | 2,319 | 3,062 | 2,139 | 309 | 2,831 | 1,585 | 272 | 819 | 1,471 |
| Wyre Forest E14001601 | 7,253 | 7,124 | 5,852 | 5,063 | 5,141 | 2,636 | 2,853 | 2,303 | 387 | 2,785 | 1,853 | 196 | 782 | 1,092 |
| Thirsk and Malton E14001544 | 7,230 | 6,039 | 6,329 | 6,599 | 5,197 | 2,455 | 2,754 | 1,814 | 284 | 1,901 | 1,248 | 152 | 539 | 1,040 |
| Lowestoft E14001344 | 7,207 | 7,213 | 5,651 | 4,665 | 4,415 | 2,273 | 2,432 | 2,336 | 355 | 2,686 | 1,644 | 158 | 710 | 1,044 |
| Brecon, Radnor and Cwm Tawe W07000085 | 7,205 | 6,593 | 5,474 | 5,187 | 4,502 | 2,518 | 2,217 | 1,912 | 301 | 2,279 | 1,641 | 182 | 666 | 972 |
| Southport E14001504 | 7,202 | 7,814 | 4,978 | 4,761 | 4,944 | 2,551 | 2,372 | 1,864 | 279 | 2,569 | 1,894 | 259 | 837 | 1,306 |
| Arundel and South Downs E14001067 | 7,197 | 4,836 | 6,776 | 5,820 | 6,039 | 2,564 | 2,208 | 1,503 | 251 | 1,764 | 1,339 | 129 | 604 | 1,223 |
| St Ives E14001511 | 7,188 | 6,165 | 5,322 | 5,188 | 4,249 | 2,083 | 2,260 | 1,658 | 247 | 2,240 | 1,587 | 156 | 760 | 1,255 |
| Wirral West E14001589 | 7,167 | 4,763 | 5,688 | 4,366 | 5,684 | 2,796 | 1,705 | 1,369 | 241 | 1,975 | 1,571 | 139 | 530 | 690 |
| Yeovil E14001603 | 7,135 | 7,192 | 5,983 | 5,683 | 5,820 | 2,416 | 2,996 | 2,356 | 315 | 2,674 | 1,494 | 201 | 822 | 1,421 |
| South Shropshire E14001493 | 7,126 | 5,215 | 6,848 | 6,087 | 4,593 | 2,737 | 2,352 | 1,694 | 356 | 1,706 | 1,302 | 129 | 873 | 971 |
| West Worcestershire E14001579 | 7,098 | 5,687 | 6,669 | 5,994 | 5,521 | 2,533 | 2,432 | 1,754 | 300 | 2,053 | 1,436 | 159 | 656 | 1,105 |
| Sefton Central E14001463 | 7,095 | 4,433 | 5,776 | 4,223 | 5,325 | 3,217 | 1,671 | 1,647 | 277 | 1,797 | 1,875 | 151 | 714 | 844 |
| Skipton and Ripon E14001475 | 7,075 | 6,440 | 6,328 | 6,337 | 5,895 | 2,492 | 2,543 | 1,615 | 256 | 1,875 | 1,288 | 148 | 573 | 868 |
| Westmorland and Lonsdale E14001580 | 7,040 | 6,316 | 6,072 | 5,936 | 4,772 | 2,338 | 2,595 | 1,579 | 245 | 1,576 | 1,212 | 152 | 500 | 1,197 |
| Penrith and Solway E14001424 | 7,026 | 6,936 | 5,878 | 6,027 | 5,342 | 2,768 | 2,552 | 1,835 | 286 | 2,048 | 1,442 | 171 | 637 | 925 |
| Clwyd East W07000094 | 6,998 | 6,037 | 5,576 | 5,217 | 4,982 | 2,724 | 2,305 | 1,997 | 327 | 2,734 | 1,776 | 187 | 711 | 888 |
| Dover and Deal E14001202 | 6,996 | 7,034 | 5,064 | 5,200 | 5,018 | 2,442 | 2,661 | 2,370 | 419 | 3,088 | 1,774 | 207 | 1,013 | 1,430 |
| Torridge and Tavistock E14001552 | 6,970 | 5,896 | 6,297 | 6,077 | 4,695 | 2,331 | 2,492 | 1,756 | 234 | 2,029 | 1,313 | 137 | 796 | 1,303 |
| Gower W07000097 | 6,963 | 6,448 | 5,280 | 4,571 | 5,876 | 2,790 | 1,996 | 1,807 | 277 | 2,570 | 1,899 | 169 | 692 | 902 |
| Blackpool South E14001105 | 6,948 | 12,053 | 3,212 | 4,321 | 3,959 | 2,157 | 2,991 | 2,776 | 462 | 4,785 | 2,406 | 417 | 1,260 | 1,978 |
| Tynemouth E14001557 | 6,946 | 8,611 | 4,575 | 4,730 | 5,940 | 2,279 | 2,567 | 1,773 | 294 | 2,960 | 1,641 | 165 | 564 | 784 |
| Tiverton and Minehead E14001548 | 6,931 | 5,443 | 6,193 | 5,470 | 4,756 | 2,169 | 2,437 | 1,687 | 273 | 1,907 | 1,361 | 143 | 670 | 1,203 |
| Poole E14001429 | 6,930 | 7,092 | 4,798 | 4,706 | 5,621 | 2,093 | 2,881 | 1,770 | 244 | 2,483 | 1,570 | 281 | 914 | 1,790 |
| Folkestone and Hythe E14001239 | 6,929 | 7,030 | 4,827 | 4,507 | 4,244 | 2,030 | 2,470 | 1,908 | 328 | 2,554 | 1,658 | 204 | 942 | 1,371 |
| Barrow and Furness E14001076 | 6,907 | 8,894 | 4,896 | 5,381 | 4,847 | 2,628 | 2,547 | 2,388 | 318 | 2,821 | 1,774 | 160 | 573 | 810 |
| Carlisle E14001152 | 6,889 | 10,021 | 4,652 | 5,573 | 5,377 | 2,482 | 3,080 | 2,378 | 297 | 3,107 | 1,711 | 210 | 595 | 1,079 |
| Great Yarmouth E14001256 | 6,862 | 7,626 | 5,079 | 4,884 | 4,191 | 2,358 | 2,659 | 2,539 | 451 | 3,528 | 1,827 | 249 | 977 | 1,312 |
| Montgomeryshire and Glyndwr W07000102 | 6,859 | 6,834 | 5,085 | 5,227 | 4,834 | 2,649 | 2,433 | 2,493 | 343 | 2,768 | 1,653 | 201 | 716 | 1,073 |
| Ceredigion Preseli W07000093 | 6,843 | 6,539 | 5,387 | 5,032 | 4,031 | 2,252 | 2,390 | 1,759 | 241 | 2,097 | 1,557 | 211 | 754 | 1,804 |
| North Devon E14001387 | 6,825 | 6,432 | 5,775 | 5,477 | 5,290 | 2,290 | 2,586 | 2,014 | 279 | 2,357 | 1,505 | 182 | 836 | 1,350 |
| Newton Abbot E14001381 | 6,806 | 6,129 | 5,613 | 5,238 | 4,787 | 2,213 | 2,547 | 1,815 | 315 | 2,338 | 1,474 | 129 | 712 | 1,356 |
| Redcar E14001440 | 6,796 | 7,747 | 4,292 | 4,375 | 4,201 | 2,565 | 2,206 | 2,303 | 438 | 3,733 | 1,881 | 203 | 695 | 745 |
| East Worthing and Shoreham E14001218 | 6,787 | 6,094 | 4,641 | 4,233 | 6,179 | 2,456 | 2,586 | 2,168 | 341 | 2,426 | 1,797 | 227 | 976 | 1,622 |
| Harrogate and Knaresborough E14001269 | 6,769 | 8,014 | 4,945 | 5,456 | 6,972 | 2,212 | 2,939 | 1,627 | 216 | 2,425 | 1,556 | 224 | 535 | 1,113 |
| South Holland and The Deepings E14001487 | 6,769 | 6,015 | 6,089 | 6,413 | 5,759 | 2,615 | 3,063 | 2,559 | 345 | 2,589 | 1,526 | 259 | 1,282 | 1,662 |
| Wallasey E14001561 | 6,755 | 8,633 | 3,568 | 4,029 | 4,446 | 2,595 | 2,230 | 2,230 | 342 | 3,888 | 2,236 | 257 | 909 | 1,089 |
| South East Cornwall E14001486 | 6,735 | 5,769 | 5,814 | 5,912 | 4,562 | 2,286 | 2,384 | 1,710 | 281 | 2,048 | 1,377 | 152 | 715 | 1,204 |
| Stratford-on-Avon E14001526 | 6,718 | 6,068 | 5,956 | 5,488 | 6,002 | 2,371 | 2,604 | 1,523 | 223 | 2,025 | 1,366 | 181 | 643 | 1,226 |
| North Cornwall E14001385 | 6,714 | 6,043 | 5,796 | 5,793 | 5,039 | 2,264 | 2,598 | 2,139 | 289 | 2,387 | 1,423 | 193 | 949 | 1,508 |
| South Shields E14001492 | 6,711 | 8,756 | 3,786 | 4,195 | 4,334 | 2,431 | 2,034 | 1,821 | 346 | 3,707 | 1,956 | 207 | 564 | 699 |
| Gosport E14001252 | 6,698 | 6,437 | 4,941 | 5,160 | 5,249 | 2,304 | 2,356 | 1,926 | 277 | 2,757 | 1,618 | 201 | 834 | 1,226 |
| Bishop Auckland E14001101 | 6,697 | 8,130 | 4,685 | 5,375 | 4,278 | 2,335 | 2,385 | 2,052 | 335 | 3,408 | 1,566 | 165 | 562 | 759 |
| Fareham and Waterlooville E14001233 | 6,693 | 5,608 | 5,655 | 5,563 | 5,861 | 2,728 | 2,709 | 1,823 | 339 | 2,148 | 1,510 | 149 | 764 | 1,294 |
| Newark E14001375 | 6,662 | 6,662 | 5,883 | 6,022 | 6,248 | 2,414 | 2,988 | 2,134 | 311 | 2,497 | 1,535 | 205 | 742 | 1,187 |
| Hexham E14001285 | 6,656 | 5,882 | 5,939 | 5,958 | 5,520 | 2,518 | 2,205 | 1,575 | 238 | 2,092 | 1,360 | 125 | 522 | 703 |
| Bangor Aberconwy W07000083 | 6,637 | 6,811 | 4,502 | 4,420 | 4,253 | 2,278 | 2,280 | 1,841 | 281 | 2,613 | 1,648 | 209 | 705 | 1,705 |
| Kingston upon Hull West and Haltemprice E14001315 | 6,611 | 10,203 | 4,024 | 4,829 | 5,271 | 2,303 | 3,529 | 2,827 | 409 | 3,508 | 1,811 | 311 | 843 | 1,145 |
| Birkenhead E14001091 | 6,597 | 11,524 | 3,292 | 3,710 | 4,914 | 2,531 | 2,511 | 2,301 | 397 | 5,179 | 2,583 | 326 | 961 | 1,115 |
| North Somerset E14001399 | 6,595 | 5,254 | 5,893 | 4,928 | 7,031 | 2,305 | 2,293 | 1,561 | 227 | 1,795 | 1,179 | 136 | 586 | 1,008 |
| Great Grimsby and Cleethorpes E14001255 | 6,593 | 10,029 | 3,987 | 5,027 | 4,256 | 2,357 | 2,895 | 3,190 | 446 | 4,869 | 1,947 | 337 | 979 | 1,315 |
| Havant E14001275 | 6,591 | 5,518 | 4,828 | 4,925 | 4,819 | 2,416 | 2,360 | 2,018 | 352 | 2,753 | 1,752 | 182 | 961 | 1,286 |
| Doncaster Central E14001198 | 6,583 | 9,887 | 4,129 | 5,132 | 5,762 | 2,539 | 3,068 | 2,760 | 381 | 3,565 | 1,974 | 457 | 1,242 | 1,548 |
| North Shropshire E14001398 | 6,563 | 6,043 | 5,733 | 5,783 | 5,515 | 2,682 | 2,694 | 2,116 | 337 | 2,183 | 1,526 | 196 | 966 | 1,131 |
| Richmond and Northallerton E14001444 | 6,551 | 5,795 | 5,948 | 6,273 | 5,431 | 2,417 | 2,165 | 1,430 | 230 | 2,066 | 1,195 | 130 | 534 | 782 |
| Bury St Edmunds and Stowmarket E14001146 | 6,549 | 7,753 | 5,552 | 5,596 | 6,102 | 2,384 | 3,002 | 1,992 | 328 | 2,460 | 1,454 | 200 | 614 | 1,189 |
| Monmouthshire W07000101 | 6,534 | 5,753 | 5,583 | 5,309 | 5,379 | 2,675 | 2,235 | 1,654 | 237 | 2,281 | 1,490 | 153 | 689 | 950 |
| Kensington and Bayswater E14001310 | 6,533 | 20,847 | 2,019 | 5,198 | 6,584 | 2,090 | 4,337 | 798 | 153 | 3,059 | 2,909 | 1,375 | 1,824 | 4,740 |
| Harwich and North Essex E14001273 | 6,530 | 6,159 | 5,496 | 5,001 | 5,548 | 2,498 | 2,419 | 1,970 | 291 | 2,379 | 1,501 | 181 | 792 | 1,229 |
| Houghton and Sunderland South E14001295 | 6,530 | 7,689 | 4,299 | 4,974 | 4,892 | 2,962 | 2,567 | 2,663 | 506 | 4,032 | 2,100 | 232 | 754 | 673 |
| Hereford and South Herefordshire E14001281 | 6,515 | 7,235 | 4,890 | 5,040 | 5,365 | 2,363 | 2,536 | 1,941 | 312 | 2,563 | 1,606 | 249 | 837 | 1,384 |
| Waveney Valley E14001569 | 6,513 | 4,915 | 6,263 | 5,664 | 4,534 | 2,326 | 2,462 | 1,636 | 280 | 1,741 | 1,248 | 132 | 627 | 1,043 |
| Exmouth and Exeter East E14001232 | 6,510 | 5,720 | 5,694 | 5,149 | 6,279 | 2,181 | 2,944 | 1,983 | 255 | 2,274 | 1,364 | 170 | 745 | 1,512 |
| Norwich South E14001409 | 6,498 | 12,222 | 3,170 | 3,768 | 4,408 | 1,358 | 4,051 | 1,962 | 275 | 2,940 | 1,478 | 374 | 649 | 4,065 |
| North Durham E14001389 | 6,495 | 8,405 | 4,629 | 5,211 | 4,842 | 2,529 | 2,674 | 2,120 | 386 | 3,465 | 1,805 | 168 | 548 | 671 |
| Central Devon E14001155 | 6,492 | 5,426 | 5,666 | 5,534 | 5,503 | 2,109 | 2,523 | 1,746 | 266 | 2,001 | 1,314 | 128 | 771 | 1,265 |
| Blyth and Ashington E14001107 | 6,481 | 9,751 | 4,494 | 5,435 | 4,698 | 2,622 | 2,654 | 2,452 | 396 | 4,225 | 1,938 | 237 | 634 | 737 |
| Caerfyrddin W07000087 | 6,472 | 6,294 | 5,190 | 5,110 | 4,827 | 2,536 | 2,138 | 1,849 | 253 | 2,267 | 1,723 | 217 | 883 | 1,176 |
| Glastonbury and Somerton E14001247 | 6,471 | 5,690 | 5,678 | 5,413 | 4,932 | 2,273 | 2,262 | 1,754 | 288 | 2,041 | 1,329 | 138 | 651 | 1,115 |
| Shipley E14001472 | 6,471 | 7,867 | 4,654 | 5,025 | 6,018 | 2,278 | 2,779 | 1,940 | 287 | 2,855 | 1,461 | 193 | 780 | 934 |
| Bolton North East E14001110 | 6,462 | 8,865 | 4,195 | 4,279 | 6,645 | 2,793 | 2,292 | 2,481 | 377 | 3,935 | 2,124 | 296 | 1,369 | 1,142 |
| Sunderland Central E14001531 | 6,459 | 9,204 | 3,678 | 4,371 | 4,678 | 2,683 | 2,507 | 2,028 | 368 | 3,185 | 2,084 | 330 | 882 | 1,036 |
| Camborne and Redruth E14001148 | 6,446 | 6,626 | 4,739 | 5,097 | 5,226 | 2,082 | 2,793 | 2,405 | 311 | 2,633 | 1,629 | 179 | 938 | 1,595 |
| North East Derbyshire E14001391 | 6,442 | 6,629 | 5,404 | 5,138 | 5,166 | 2,490 | 2,623 | 2,081 | 341 | 2,431 | 1,564 | 135 | 553 | 726 |
| Shrewsbury E14001473 | 6,437 | 7,408 | 5,015 | 4,935 | 5,531 | 2,437 | 3,047 | 2,008 | 351 | 2,517 | 1,615 | 191 | 774 | 1,394 |
| Beverley and Holderness E14001087 | 6,431 | 5,588 | 5,834 | 5,853 | 4,903 | 2,330 | 2,342 | 1,736 | 278 | 1,996 | 1,315 | 122 | 547 | 737 |
| Hazel Grove E14001277 | 6,431 | 6,037 | 4,921 | 4,270 | 5,730 | 2,656 | 2,429 | 2,081 | 346 | 2,743 | 1,665 | 163 | 706 | 896 |
| Cramlington and Killingworth E14001183 | 6,427 | 7,882 | 4,610 | 5,211 | 5,763 | 2,527 | 2,965 | 2,154 | 308 | 3,193 | 1,748 | 153 | 505 | 608 |
| Truro and Falmouth E14001554 | 6,425 | 5,978 | 4,971 | 4,574 | 4,948 | 2,090 | 2,743 | 1,705 | 252 | 2,227 | 1,404 | 211 | 733 | 2,600 |
| Bassetlaw E14001079 | 6,420 | 7,577 | 5,033 | 5,773 | 5,493 | 2,617 | 3,063 | 2,591 | 408 | 3,144 | 1,614 | 218 | 785 | 940 |
| North Herefordshire E14001395 | 6,404 | 5,280 | 6,162 | 5,729 | 4,885 | 2,399 | 2,314 | 1,537 | 262 | 1,798 | 1,351 | 130 | 697 | 1,042 |
| North Dorset E14001388 | 6,398 | 4,871 | 6,262 | 5,730 | 5,370 | 2,278 | 2,366 | 1,621 | 244 | 1,907 | 1,179 | 163 | 670 | 1,064 |
| Swansea West W07000108 | 6,375 | 11,035 | 3,364 | 3,636 | 4,520 | 2,177 | 2,542 | 1,874 | 301 | 4,217 | 2,137 | 432 | 743 | 2,752 |
| Kingswinford and South Staffordshire E14001316 | 6,367 | 4,550 | 5,667 | 4,715 | 5,404 | 3,011 | 2,015 | 1,724 | 301 | 1,822 | 1,385 | 118 | 569 | 733 |
| South West Norfolk E14001497 | 6,365 | 5,806 | 5,804 | 6,035 | 5,418 | 2,555 | 2,910 | 2,408 | 328 | 2,362 | 1,522 | 220 | 1,017 | 1,466 |
| North East Cambridgeshire E14001390 | 6,360 | 6,427 | 5,215 | 5,503 | 4,820 | 2,370 | 2,967 | 2,571 | 404 | 2,850 | 1,596 | 254 | 1,236 | 1,510 |
| Chesterfield E14001165 | 6,358 | 9,185 | 4,380 | 4,855 | 4,786 | 2,251 | 2,956 | 2,282 | 333 | 2,843 | 1,608 | 166 | 547 | 855 |
| Pendle and Clitheroe E14001422 | 6,357 | 7,962 | 4,369 | 5,011 | 6,474 | 2,325 | 2,678 | 2,318 | 391 | 3,035 | 1,629 | 254 | 1,416 | 1,102 |
| Mid Dorset and North Poole E14001363 | 6,354 | 4,491 | 6,157 | 5,142 | 6,132 | 2,726 | 2,105 | 1,591 | 266 | 1,997 | 1,455 | 115 | 708 | 1,263 |
| Tatton E14001539 | 6,351 | 6,046 | 5,410 | 5,112 | 7,261 | 2,415 | 2,406 | 1,584 | 278 | 2,119 | 1,388 | 144 | 625 | 920 |
| Calder Valley E14001147 | 6,350 | 8,546 | 4,473 | 5,290 | 5,542 | 2,310 | 3,157 | 2,281 | 357 | 3,279 | 1,508 | 156 | 709 | 891 |
| Chester North and Neston E14001163 | 6,343 | 7,945 | 4,180 | 4,320 | 5,187 | 2,137 | 3,016 | 1,650 | 244 | 2,169 | 1,570 | 324 | 522 | 1,992 |
| Macclesfield E14001347 | 6,338 | 7,520 | 5,263 | 5,167 | 6,316 | 2,491 | 2,702 | 1,727 | 226 | 2,241 | 1,499 | 187 | 472 | 884 |
| Sheffield Heeley E14001469 | 6,314 | 9,966 | 3,371 | 4,294 | 5,246 | 2,132 | 3,524 | 2,440 | 422 | 4,511 | 2,106 | 340 | 842 | 1,477 |
| Whitehaven and Workington E14001583 | 6,295 | 8,582 | 4,578 | 5,468 | 4,679 | 2,556 | 2,361 | 2,114 | 279 | 3,045 | 1,605 | 176 | 563 | 677 |
| Bournemouth West E14001116 | 6,284 | 8,817 | 3,600 | 4,280 | 5,049 | 1,783 | 3,558 | 1,776 | 249 | 2,574 | 1,740 | 429 | 1,106 | 3,780 |
| South Suffolk E14001494 | 6,284 | 5,098 | 5,954 | 5,419 | 5,307 | 2,498 | 2,429 | 1,883 | 312 | 1,946 | 1,374 | 112 | 610 | 974 |
| Scunthorpe E14001462 | 6,270 | 7,252 | 4,653 | 5,218 | 5,339 | 2,452 | 2,808 | 2,835 | 421 | 3,274 | 1,730 | 317 | 1,076 | 1,389 |
| York Outer E14001605 | 6,270 | 4,716 | 5,856 | 5,285 | 6,658 | 2,345 | 2,379 | 1,593 | 258 | 1,773 | 1,272 | 123 | 489 | 1,144 |
| Isle of Wight East E14001303 | 6,268 | 5,766 | 4,686 | 3,911 | 2,781 | 1,634 | 1,670 | 1,205 | 215 | 1,945 | 1,186 | 85 | 591 | 1,014 |
| Cities of London and Westminster E14001172 | 6,266 | 21,070 | 2,067 | 5,107 | 5,207 | 1,498 | 4,623 | 676 | 128 | 2,224 | 2,241 | 1,706 | 1,152 | 5,239 |
| Bournemouth East E14001115 | 6,255 | 9,667 | 3,555 | 4,350 | 6,619 | 1,858 | 3,345 | 1,872 | 231 | 3,022 | 1,691 | 402 | 1,061 | 2,875 |
| Gainsborough E14001243 | 6,255 | 6,425 | 5,701 | 6,036 | 5,201 | 2,250 | 2,655 | 2,024 | 285 | 2,502 | 1,324 | 138 | 665 | 884 |
| Newton Aycliffe and Spennymoor E14001382 | 6,252 | 8,421 | 4,365 | 5,267 | 4,763 | 2,477 | 2,706 | 2,304 | 327 | 3,572 | 1,648 | 181 | 517 | 715 |
| Rhondda and Ogmore W07000107 | 6,245 | 8,035 | 3,864 | 4,390 | 4,271 | 2,961 | 2,316 | 2,840 | 505 | 4,197 | 2,264 | 280 | 911 | 915 |
| Crewe and Nantwich E14001185 | 6,237 | 8,572 | 4,412 | 5,309 | 6,155 | 2,529 | 3,473 | 2,794 | 334 | 3,195 | 1,805 | 384 | 918 | 1,468 |
| Newcastle upon Tyne Central and West E14001377 | 6,229 | 11,750 | 3,131 | 4,110 | 6,698 | 2,503 | 2,995 | 2,307 | 384 | 4,398 | 2,442 | 552 | 1,366 | 2,473 |
| Stroud E14001529 | 6,229 | 6,322 | 5,043 | 5,288 | 6,053 | 2,446 | 2,757 | 1,920 | 305 | 2,112 | 1,513 | 158 | 616 | 1,157 |
| Newcastle upon Tyne East and Wallsend E14001378 | 6,228 | 12,578 | 3,144 | 4,385 | 4,751 | 2,417 | 3,796 | 2,331 | 416 | 4,461 | 2,173 | 464 | 780 | 2,836 |
| Jarrow and Gateshead East E14001307 | 6,227 | 8,349 | 3,567 | 4,295 | 4,515 | 2,484 | 2,614 | 2,303 | 445 | 4,094 | 2,201 | 253 | 621 | 728 |
| South West Devon E14001495 | 6,225 | 4,906 | 5,824 | 5,786 | 6,421 | 2,520 | 2,453 | 1,888 | 258 | 2,111 | 1,335 | 112 | 662 | 969 |
| St Austell and Newquay E14001508 | 6,221 | 6,859 | 4,954 | 5,239 | 5,188 | 2,372 | 2,880 | 2,344 | 329 | 2,761 | 1,614 | 212 | 861 | 1,645 |
