Life expectancy at birth, the UK's nations
How long newborn boys and girls in England, Wales, Scotland and Northern Ireland could expect to live at the death rates of each three-year period since 1980 to 1982, from the ONS's national life tables, with the UK as the headline.
United Kingdom, females
83.0 years
2022–2024 · males 79.12 years
Verified against source, 1 November 2026, 12:23 UTC- England, females
- England, males
- Wales, females
- Wales, males
- Scotland, females
- Scotland, males
- Northern Ireland, females
- Northern Ireland, males
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Data table
43 periods, newest first
| Period | England, females | England, males | Wales, females | Wales, males | Scotland, females | Scotland, males | Northern Ireland, females | Northern Ireland, males |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 83.3 years | 79.4 years | 82.2 years | 78.2 years | 81.1 years | 77.1 years | 82.6 years | 78.8 years |
| 2021–2023 | 83.0 years | 79.1 years | 82.0 years | 78.1 years | 80.8 years | 76.8 years | 82.5 years | 78.8 years |
| 2020–2022 | 82.8 years | 78.8 years | 81.8 years | 77.9 years | 80.7 years | 76.5 years | 82.3 years | 78.4 years |
| 2019–2021 | 82.9 years | 79.0 years | 81.9 years | 78.0 years | 80.8 years | 76.6 years | 82.3 years | 78.5 years |
| 2018–2020 | 83.1 years | 79.2 years | 81.9 years | 78.1 years | 81.0 years | 76.8 years | 82.4 years | 78.7 years |
| 2017–2019 | 83.3 years | 79.6 years | 82.2 years | 78.3 years | 81.1 years | 77.1 years | 82.6 years | 78.8 years |
| 2016–2018 | 83.1 years | 79.5 years | 82.2 years | 78.2 years | 81.1 years | 77.1 years | 82.4 years | 78.7 years |
| 2015–2017 | 83.1 years | 79.4 years | 82.2 years | 78.2 years | 81.1 years | 77.0 years | 82.3 years | 78.5 years |
| 2014–2016 | 83.1 years | 79.4 years | 82.3 years | 78.4 years | 81.2 years | 77.1 years | 82.3 years | 78.5 years |
| 2013–2015 | 83.0 years | 79.3 years | 82.2 years | 78.4 years | 81.1 years | 77.1 years | 82.3 years | 78.3 years |
| 2012–2014 | 83.0 years | 79.3 years | 82.3 years | 78.4 years | 81.1 years | 77.1 years | 82.3 years | 78.3 years |
| 2011–2013 | 83.0 years | 79.2 years | 82.2 years | 78.2 years | 80.9 years | 76.8 years | 82.3 years | 78.0 years |
| 2010–2012 | 82.8 years | 79.0 years | 82.1 years | 78.1 years | 80.8 years | 76.5 years | 82.1 years | 77.7 years |
| 2009–2011 | 82.7 years | 78.7 years | 82.0 years | 77.8 years | 80.6 years | 76.2 years | 81.8 years | 77.4 years |
| 2008–2010 | 82.3 years | 78.3 years | 81.7 years | 77.5 years | 80.3 years | 75.8 years | 81.4 years | 77.0 years |
| 2007–2009 | 82.1 years | 78.0 years | 81.4 years | 77.1 years | 80.1 years | 75.3 years | 81.3 years | 76.7 years |
| 2006–2008 | 81.8 years | 77.7 years | 81.2 years | 76.9 years | 79.8 years | 75.0 years | 81.2 years | 76.3 years |
| 2005–2007 | 81.7 years | 77.5 years | 81.1 years | 76.7 years | 79.7 years | 74.8 years | 81.2 years | 76.2 years |
| 2004–2006 | 81.5 years | 77.2 years | 80.9 years | 76.6 years | 79.5 years | 74.6 years | 81.0 years | 76.1 years |
| 2003–2005 | 81.1 years | 76.8 years | 80.6 years | 76.1 years | 79.3 years | 74.2 years | 80.8 years | 76.0 years |
| 2002–2004 | 80.9 years | 76.4 years | 80.3 years | 75.8 years | 79.1 years | 73.8 years | 80.5 years | 75.8 years |
| 2001–2003 | 80.7 years | 76.1 years | 80.1 years | 75.5 years | 78.9 years | 73.5 years | 80.4 years | 75.5 years |
| 2000–2002 | 80.6 years | 75.9 years | 80.0 years | 75.3 years | 78.8 years | 73.3 years | 80.1 years | 75.2 years |
| 1999–2001 | 80.3 years | 75.6 years | 79.7 years | 74.8 years | 78.6 years | 73.1 years | 79.8 years | 74.8 years |
| 1998–2000 | 80.1 years | 75.3 years | 79.6 years | 74.6 years | 78.4 years | 72.8 years | 79.5 years | 74.5 years |
| 1997–1999 | 79.9 years | 75.0 years | 79.3 years | 74.3 years | 78.2 years | 72.6 years | 79.5 years | 74.3 years |
| 1996–1998 | 79.7 years | 74.7 years | 79.2 years | 74.2 years | 78.0 years | 72.4 years | 79.5 years | 74.2 years |
| 1995–1997 | 79.6 years | 74.5 years | 79.0 years | 73.8 years | 77.8 years | 72.2 years | 79.2 years | 73.8 years |
| 1994–1996 | 79.5 years | 74.3 years | 79.1 years | 73.7 years | 77.7 years | 72.1 years | 78.9 years | 73.5 years |
| 1993–1995 | 79.3 years | 74.1 years | 78.9 years | 73.4 years | 77.4 years | 71.9 years | 78.6 years | 73.1 years |
| 1992–1994 | 79.2 years | 73.9 years | 78.9 years | 73.4 years | 77.3 years | 71.7 years | 78.7 years | 73.0 years |
| 1991–1993 | 79.0 years | 73.6 years | 78.8 years | 73.2 years | 77.1 years | 71.5 years | 78.6 years | 72.7 years |
| 1990–1992 | 78.9 years | 73.4 years | 78.8 years | 73.1 years | 77.1 years | 71.4 years | 78.4 years | 72.5 years |
| 1989–1991 | 78.6 years | 73.1 years | 78.5 years | 72.8 years | 76.7 years | 71.1 years | 78.0 years | 72.1 years |
| 1988–1990 | 78.4 years | 72.8 years | 78.3 years | 72.6 years | 76.6 years | 70.8 years | 77.6 years | 71.7 years |
| 1987–1989 | 78.3 years | 72.7 years | 78.0 years | 72.3 years | 76.5 years | 70.5 years | 77.5 years | 71.5 years |
| 1986–1988 | 78.1 years | 72.4 years | 77.9 years | 72.0 years | 76.5 years | 70.3 years | 77.3 years | 71.1 years |
| 1985–1987 | 77.9 years | 72.2 years | 77.5 years | 71.5 years | 76.2 years | 70.2 years | 77.1 years | 70.9 years |
| 1984–1986 | 77.8 years | 72.0 years | 77.4 years | 71.4 years | 76.0 years | 70.0 years | 76.9 years | 70.6 years |
| 1983–1985 | 77.6 years | 71.8 years | 77.1 years | 71.2 years | 75.8 years | 69.9 years | 76.7 years | 70.3 years |
| 1982–1984 | 77.5 years | 71.6 years | 77.0 years | 71.0 years | 75.6 years | 69.6 years | 76.3 years | 70.1 years |
| 1981–1983 | 77.3 years | 71.3 years | 76.6 years | 70.7 years | 75.5 years | 69.3 years | 76.0 years | 69.7 years |
| 1980–1982 | 77.0 years | 71.1 years | 76.4 years | 70.5 years | 75.3 years | 69.1 years | 75.5 years | 69.2 years |
Source and licence
- Publisher
- Office for National Statistics
- Check it yourself
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesunitedkingdomreferencetables
- Licence
- Open Government Licence v3.0 – Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- Retrieved
- 1 November 2026, 12:17 UTC
- Raw files fetched
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesunitedkingdomreferencetables/current/dataSHA-256 3f63006e514bcb42324d368c7155bad1545b93bc65c6907a8257105d1e152248 · 3,022 bytes
- https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesunitedkingdomreferencetables/current/nltuk198020223.xlsxSHA-256 cbc71edc1a46b75f3ecf6326f05501216c68fa2d648f54f231a4a82cea786846 · 608,706 bytes
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesenglandreferencetables/current/dataSHA-256 f0dfd9d5fcc4076d7ce8fca717576f83313ee64c7130d660f8c1b6d527308aef · 2,954 bytes
- https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesenglandreferencetables/current/nlte198020223.xlsxSHA-256 081f3c52bcde5da2a20d5ec062d7c6e2cbee7ec035c846d4e28edcdeec2f09f1 · 607,960 bytes
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetableswalesreferencetables/current/dataSHA-256 be44cd380b3365d12d676033a1f3491009f80ff18d7c8e59f9f27a2e7d1cc9a1 · 2,932 bytes
- https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetableswalesreferencetables/current/nltw198020223.xlsxSHA-256 b075ff4387cc105b87a93b8bf437bacbf5c1e351450948cf90caaae2945e6c9a · 608,640 bytes
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesscotlandreferencetables/current/dataSHA-256 bbc80773a2ca87b0e7b8e79c1859b2f3ef55f89d23ab5807344b03fe952195d6 · 2,965 bytes
- https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesscotlandreferencetables/current/nlts198020223.xlsxSHA-256 4c219fbdafdd870d56ebb326f0356e6f05bbea5ef8f696c415c050eb9cf2a033 · 610,030 bytes
- https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesnorthernirelandreferencetables/current/dataSHA-256 37521a826225241d99884a7f6f4d176e3b698a0be5cf79b5f61e321454e6cc19 · 3,044 bytes
- https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesnorthernirelandreferencetables/current/nltni198020223.xlsxSHA-256 f8ba2c0d19a06de7e9d8cf318a58b424b5fe342030478f70e214431df539756a · 607,526 bytes
Verification
Verified against source, 1 November 2026, 12:23 UTC Run at 1 November 2026, 12:23 UTC; 344 of 344 figures matched the live source.
| Result | Check | Detail |
|---|---|---|
| Pass | Provenance recorded | Office for National Statistics; Open Government Licence v3.0; retrieved 2026-11-01T12:17:29Z; 10 raw file(s) |
| Pass | Raw files match recorded SHA-256 | 10 of 10 files intact |
| Pass | Re-parsing raw files reproduces figures | 344 of 344 figures and the headline reproduced |
| Pass | Figures are finite numbers | 344 figures, 0 invalid |
| Pass | Live source matches every figure | 344 of 344 figures match exactly after downloading 10 source file(s) again (10 byte-identical); the headline matches |
| Pass | ONS edition is current | the latest period ends 2024-12-31, 670 days before retrieval (limit 900) |
| Pass | Previous editions agree | 336 of 336 figures match the previous edition of each nation's life tables, within 0.01 years; 4 revised by up to 0.01 (Wales, females 2017–2019, Wales, females 2021–2023, Wales, males 2021–2023, Northern Ireland, females 2013–2015) |
| Pass | Source page answers | https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/nationallifetablesunitedkingdomreferencetables – HTTP 200 |
Notes
- Period life expectancy: the average years a newborn would live if the death rates of the three years shown held for the whole of its life. It is not a forecast, since death rates change.
- Each release revises a few earlier periods by a hundredth of a year.