Road traffic in the latest 12 months, Great Britain
Motor vehicle traffic on Great Britain's roads in the 12 months to the end of each quarter, billion vehicle miles, over ten years. The latest quarters are provisional.
All motor vehicles, 12 months to
343.5bn vehicle miles
Jun 2026 · provisional
Verified against source, 30 October 2026, 11:49 UTC- All motor vehicles
- Cars and taxis
- Light commercial vehicles
- Heavy goods vehicles
- Other vehicles
Source: Department for Transport. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Data table
40 periods, newest first
| Period | All motor vehicles | Cars and taxis | Light commercial vehicles | Heavy goods vehicles | Other vehicles |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 343.5bn vehicle miles | 262.7bn vehicle miles | 59.6bn vehicle miles | 16.4bn vehicle miles | 4.9bn vehicle miles |
| Mar 2026 | 343.2bn vehicle miles | 262.8bn vehicle miles | 59.1bn vehicle miles | 16.3bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Dec 2025 | 342.6bn vehicle miles | 262.4bn vehicle miles | 58.8bn vehicle miles | 16.3bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Sep 2025 | 340.4bn vehicle miles | 260.3bn vehicle miles | 58.7bn vehicle miles | 16.4bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Jun 2025 | 338.5bn vehicle miles | 258.4bn vehicle miles | 58.6bn vehicle miles | 16.4bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Mar 2025 | 336.6bn vehicle miles | 256.7bn vehicle miles | 58.5bn vehicle miles | 16.5bn vehicle miles | 4.9bn vehicle miles |
| Dec 2024 | 336.2bn vehicle miles | 256.1bn vehicle miles | 58.5bn vehicle miles | 16.6bn vehicle miles | 4.9bn vehicle miles |
| Sep 2024 | 334.9bn vehicle miles | 255.1bn vehicle miles | 58.3bn vehicle miles | 16.7bn vehicle miles | 4.9bn vehicle miles |
| Jun 2024 | 334.0bn vehicle miles | 254.3bn vehicle miles | 58.1bn vehicle miles | 16.7bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Mar 2024 | 332.9bn vehicle miles | 253.3bn vehicle miles | 58.0bn vehicle miles | 16.8bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Dec 2023 | 330.8bn vehicle miles | 251.3bn vehicle miles | 57.8bn vehicle miles | 16.9bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Sep 2023 | 329.2bn vehicle miles | 249.7bn vehicle miles | 57.7bn vehicle miles | 17.0bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Jun 2023 | 327.4bn vehicle miles | 247.8bn vehicle miles | 57.6bn vehicle miles | 17.1bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Mar 2023 | 325.6bn vehicle miles | 246.0bn vehicle miles | 57.6bn vehicle miles | 17.3bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Dec 2022 | 323.7bn vehicle miles | 244.0bn vehicle miles | 57.5bn vehicle miles | 17.4bn vehicle miles | 4.8bn vehicle miles |
| Sep 2022 | 322.3bn vehicle miles | 242.8bn vehicle miles | 57.3bn vehicle miles | 17.5bn vehicle miles | 4.7bn vehicle miles |
| Jun 2022 | 321.2bn vehicle miles | 242.0bn vehicle miles | 57.0bn vehicle miles | 17.6bn vehicle miles | 4.6bn vehicle miles |
| Mar 2022 | 317.4bn vehicle miles | 238.6bn vehicle miles | 56.6bn vehicle miles | 17.7bn vehicle miles | 4.5bn vehicle miles |
| Dec 2021 | 297.6bn vehicle miles | 221.4bn vehicle miles | 54.4bn vehicle miles | 17.5bn vehicle miles | 4.3bn vehicle miles |
| Sep 2021 | 286.1bn vehicle miles | 211.4bn vehicle miles | 53.0bn vehicle miles | 17.4bn vehicle miles | 4.2bn vehicle miles |
| Jun 2021 | 279.2bn vehicle miles | 205.5bn vehicle miles | 52.3bn vehicle miles | 17.4bn vehicle miles | 4.1bn vehicle miles |
| Mar 2021 | 246.0bn vehicle miles | 179.1bn vehicle miles | 47.0bn vehicle miles | 16.1bn vehicle miles | 3.7bn vehicle miles |
| Dec 2020 | 265.9bn vehicle miles | 197.3bn vehicle miles | 48.6bn vehicle miles | 16.2bn vehicle miles | 3.8bn vehicle miles |
| Sep 2020 | 282.3bn vehicle miles | 212.8bn vehicle miles | 49.2bn vehicle miles | 16.2bn vehicle miles | 4.1bn vehicle miles |
| Jun 2020 | 293.9bn vehicle miles | 224.2bn vehicle miles | 49.2bn vehicle miles | 16.2bn vehicle miles | 4.3bn vehicle miles |
| Mar 2020 | 334.6bn vehicle miles | 258.8bn vehicle miles | 53.7bn vehicle miles | 17.3bn vehicle miles | 4.9bn vehicle miles |
| Dec 2019 | 338.6bn vehicle miles | 262.9bn vehicle miles | 53.5bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Sep 2019 | 338.6bn vehicle miles | 263.1bn vehicle miles | 53.3bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.0bn vehicle miles |
| Jun 2019 | 337.0bn vehicle miles | 261.6bn vehicle miles | 53.1bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.1bn vehicle miles |
| Mar 2019 | 336.3bn vehicle miles | 260.8bn vehicle miles | 53.1bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.2bn vehicle miles |
| Dec 2018 | 334.2bn vehicle miles | 259.1bn vehicle miles | 52.8bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.1bn vehicle miles |
| Sep 2018 | 333.3bn vehicle miles | 258.1bn vehicle miles | 52.8bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.2bn vehicle miles |
| Jun 2018 | 332.9bn vehicle miles | 257.8bn vehicle miles | 52.6bn vehicle miles | 17.2bn vehicle miles | 5.2bn vehicle miles |
| Mar 2018 | 331.9bn vehicle miles | 257.2bn vehicle miles | 52.4bn vehicle miles | 17.1bn vehicle miles | 5.2bn vehicle miles |
| Dec 2017 | 332.5bn vehicle miles | 257.9bn vehicle miles | 52.2bn vehicle miles | 17.1bn vehicle miles | 5.3bn vehicle miles |
| Sep 2017 | 330.9bn vehicle miles | 256.9bn vehicle miles | 51.7bn vehicle miles | 17.1bn vehicle miles | 5.3bn vehicle miles |
| Jun 2017 | 330.2bn vehicle miles | 256.3bn vehicle miles | 51.4bn vehicle miles | 17.1bn vehicle miles | 5.4bn vehicle miles |
| Mar 2017 | 328.6bn vehicle miles | 255.2bn vehicle miles | 51.0bn vehicle miles | 17.0bn vehicle miles | 5.4bn vehicle miles |
| Dec 2016 | 327.9bn vehicle miles | 254.8bn vehicle miles | 50.8bn vehicle miles | 16.9bn vehicle miles | 5.4bn vehicle miles |
| Sep 2016 | 327.1bn vehicle miles | 254.6bn vehicle miles | 50.2bn vehicle miles | 16.9bn vehicle miles | 5.4bn vehicle miles |
Source and licence
- Publisher
- Department for Transport
- Check it yourself
- https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tra25-quarterly-estimates
- Licence
- Open Government Licence v3.0 – Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
- Retrieved
- 30 October 2026, 11:44 UTC
- Raw files fetched
- https://www.gov.uk/api/content/government/statistical-data-sets/tra25-quarterly-estimatesSHA-256 f82cd59578aa4b25a2670bd34532dab012589e9d2415a344c83913c2b246e9a2 · 24,987 bytes
- https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6aba75fa734e2435f202f1b2/tra2501-miles-by-vehicle-type.odsSHA-256 cc1922d86703e15187116ddc8cd30d597368a7a8f40d1a9c01090e868bac3232 · 62,046 bytes
Verification
Verified against source, 30 October 2026, 11:49 UTC Run at 30 October 2026, 11:49 UTC; 200 of 200 figures matched the live source.
| Result | Check | Detail |
|---|---|---|
| Pass | Provenance recorded | Department for Transport; Open Government Licence v3.0; retrieved 2026-10-30T11:44:42Z; 2 raw file(s) |
| Pass | Raw files match recorded SHA-256 | 2 of 2 files intact |
| Pass | Re-parsing raw files reproduces figures | 200 of 200 figures and the headline reproduced |
| Pass | Figures are finite numbers | 200 figures, 0 invalid |
| Pass | Live source matches every figure | 200 of 200 figures match exactly after downloading 2 source file(s) again (2 byte-identical); the headline matches |
| Pass | GOV.UK table is current | latest period 2026-06 ended 122 days before retrieval (limit 200), from Provisional motor vehicle traffic (vehicle miles) by vehicle type in Great Britain |
| Pass | Four quarters add up to each rolling year | 200 of 200 figures match the sum of the four quarters in TRA2501b |
| Pass | Annual table agrees | 50 of 50 figures match TRA0101 in https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6a0b7b9ec75cc34a8ff8f481/tra0101-miles-by-vehicle-type.ods, each December |
| Pass | Source page answers | https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/tra25-quarterly-estimates – HTTP 200 |
Notes
- From DfT's National Road Traffic Survey; DfT marks the latest four quarters provisional until its annual estimates are published each May. Other vehicles are motorcycles, buses and coaches.