Suffrago UK Data Hub
RankingsVerificationMethods

Independent service run by Suffrago – not an official government website. Every figure comes from an official UK publisher under its open licence and is checked against that source each time the data is refreshed.

Suicide rate by constituency, England and Wales, 2022 to 2024

A one-off table: the ONS won't update it (reference 3290, released 12 February 2026)

The age-standardised suicide rate in each of England's and Wales's 575 constituencies over the deaths registered in the latest three years, with its 95% confidence interval, from a one-off table of the ONS.

England and Wales

11.2 per 100,000

2022 to 2024

Verified against source, 1 November 2026, 12:25 UTC
Suicide rate by constituency, England and Wales, 2022 to 2024
051015North East14.1 per 100,000North West13.6 per 100,000Yorkshire and The Humber12.7 per 100,000East Midlands11.8 per 100,000West Midlands10.5 per 100,000East of England10.0 per 100,000London7.50 per 100,000South East10.4 per 100,000South West11.8 per 100,000Wales14.1 per 100,000

Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Data table

587 rows

AreaAge-standardised rateLower 95% confidence limitUpper 95% confidence limit
Wigan E1400158527.1 per 100,00021.3 per 100,00034.0 per 100,000
Middlesbrough and Thornaby East E1400136723.5 per 100,00018.2 per 100,00029.7 per 100,000
Carlisle E1400115222.2 per 100,00016.9 per 100,00028.6 per 100,000
Redcar E1400144022.1 per 100,00016.5 per 100,00029.0 per 100,000
Brighton Kemptown and Peacehaven E1400112921.7 per 100,00016.3 per 100,00028.1 per 100,000
Blaenau Gwent and Rhymney W0700008421.2 per 100,00015.8 per 100,00027.7 per 100,000
Whitehaven and Workington E1400158320.1 per 100,00014.8 per 100,00026.6 per 100,000
Merthyr Tydfil and Aberdare W0700009920.0 per 100,00014.9 per 100,00026.3 per 100,000
Great Grimsby and Cleethorpes E1400125519.9 per 100,00014.9 per 100,00026.0 per 100,000
Blackpool South E1400110519.8 per 100,00015.0 per 100,00025.6 per 100,000
Norwich South E1400140919.8 per 100,00014.7 per 100,00026.0 per 100,000
Lincoln E1400133619.4 per 100,00014.6 per 100,00025.3 per 100,000
Monmouthshire W0700010119.4 per 100,00014.1 per 100,00026.0 per 100,000
Bishop Auckland E1400110119.1 per 100,00013.8 per 100,00025.7 per 100,000
Barrow and Furness E1400107619.0 per 100,00013.9 per 100,00025.5 per 100,000
Burnley E1400114218.8 per 100,00014.0 per 100,00024.7 per 100,000
Stockton North E1400151818.6 per 100,00013.7 per 100,00024.5 per 100,000
Bangor Aberconwy W0700008318.6 per 100,00013.6 per 100,00024.8 per 100,000
Camborne and Redruth E1400114818.5 per 100,00013.7 per 100,00024.4 per 100,000
Darlington E1400119018.4 per 100,00013.6 per 100,00024.5 per 100,000
Louth and Horncastle E1400134318.3 per 100,00013.0 per 100,00024.9 per 100,000
Macclesfield E1400134718.3 per 100,00013.2 per 100,00024.6 per 100,000
Preston E1400143318.1 per 100,00013.5 per 100,00023.8 per 100,000
Bristol Central E1400113118.0 per 100,00012.0 per 100,00025.6 per 100,000
Bolton North East E1400111017.9 per 100,00013.4 per 100,00023.3 per 100,000
Blyth and Ashington E1400110717.8 per 100,00013.1 per 100,00023.7 per 100,000
Chester South and Eddisbury E1400116417.8 per 100,00012.8 per 100,00024.1 per 100,000
Newton Aycliffe and Spennymoor E1400138217.8 per 100,00012.8 per 100,00024.0 per 100,000
Halifax E1400126217.7 per 100,00013.2 per 100,00023.3 per 100,000
Caerphilly W0700008817.7 per 100,00012.9 per 100,00023.8 per 100,000
Hartlepool E1400127217.6 per 100,00012.7 per 100,00023.9 per 100,000
South Dorset E1400148517.5 per 100,00012.7 per 100,00023.5 per 100,000
Hastings and Rye E1400127417.4 per 100,00012.8 per 100,00023.2 per 100,000
Sunderland Central E1400153117.4 per 100,00012.6 per 100,00023.3 per 100,000
Bournemouth East E1400111517.3 per 100,00012.9 per 100,00022.8 per 100,000
Liverpool Garston E1400133717.3 per 100,00012.3 per 100,00023.4 per 100,000
Tatton E1400153917.3 per 100,00012.4 per 100,00023.5 per 100,000
Aberafan Maesteg W0700008117.3 per 100,00012.4 per 100,00023.4 per 100,000
Mid and South Pembrokeshire W0700010017.3 per 100,00012.5 per 100,00023.2 per 100,000
Ynys Môn W0700011217.3 per 100,00011.6 per 100,00024.8 per 100,000
Lancaster and Wyre E1400131817.1 per 100,00012.3 per 100,00023.0 per 100,000
Scarborough and Whitby E1400146116.9 per 100,00012.1 per 100,00023.0 per 100,000
Weston-super-Mare E1400158116.8 per 100,00012.2 per 100,00022.6 per 100,000
Exeter E1400123116.7 per 100,00011.9 per 100,00022.6 per 100,000
St Ives E1400151116.7 per 100,00011.8 per 100,00023.0 per 100,000
Widnes and Halewood E1400158416.7 per 100,00011.9 per 100,00022.7 per 100,000
St Helens South and Whiston E1400151016.6 per 100,00011.9 per 100,00022.4 per 100,000
Barnsley North E1400107416.5 per 100,00012.1 per 100,00022.1 per 100,000
Leeds South E1400132316.5 per 100,00012.0 per 100,00022.0 per 100,000
Nottingham East E1400141016.5 per 100,00012.0 per 100,00022.0 per 100,000
South East Cornwall E1400148616.5 per 100,00011.5 per 100,00022.8 per 100,000
Bedford E1400108416.4 per 100,00012.1 per 100,00021.8 per 100,000
Bournemouth West E1400111616.4 per 100,00012.0 per 100,00021.8 per 100,000
Dwyfor Meirionnydd W0700009616.4 per 100,00011.6 per 100,00022.5 per 100,000
Torfaen W0700010916.4 per 100,00011.7 per 100,00022.3 per 100,000
Derbyshire Dales E1400119516.3 per 100,00011.5 per 100,00022.3 per 100,000
Pontefract, Castleford and Knottingley E1400142816.3 per 100,00011.7 per 100,00022.0 per 100,000
Chesterfield E1400116516.1 per 100,00011.5 per 100,00021.9 per 100,000
Liverpool Walton E1400133916.1 per 100,00011.7 per 100,00021.7 per 100,000
Warrington North E1400156416.1 per 100,00011.5 per 100,00022.0 per 100,000
Middlesbrough South and East Cleveland E1400136816.0 per 100,00011.4 per 100,00021.9 per 100,000
Bromsgrove E1400113815.9 per 100,00011.4 per 100,00021.7 per 100,000
Poole E1400142915.9 per 100,00011.4 per 100,00021.5 per 100,000
Salford E1400145915.9 per 100,00011.6 per 100,00021.2 per 100,000
Blackley and Middleton South E1400110315.8 per 100,00011.5 per 100,00021.1 per 100,000
Central Devon E1400115515.8 per 100,00011.0 per 100,00021.9 per 100,000
Coventry East E1400118015.8 per 100,00011.7 per 100,00021.0 per 100,000
Doncaster Central E1400119815.8 per 100,00011.6 per 100,00020.9 per 100,000
St Austell and Newquay E1400150815.8 per 100,00011.5 per 100,00021.3 per 100,000
Torridge and Tavistock E1400155215.8 per 100,00010.9 per 100,00021.9 per 100,000
Ossett and Denby Dale E1400141815.7 per 100,00011.0 per 100,00021.8 per 100,000
Pendle and Clitheroe E1400142215.7 per 100,00011.5 per 100,00021.0 per 100,000
Glastonbury and Somerton E1400124715.6 per 100,00010.8 per 100,00021.8 per 100,000
Lowestoft E1400134415.6 per 100,00011.0 per 100,00021.6 per 100,000
Clwyd North W0700009515.6 per 100,00011.0 per 100,00021.3 per 100,000
Brighton Pavilion E1400113015.5 per 100,00011.0 per 100,00021.1 per 100,000
City of Durham E1400117315.5 per 100,00011.1 per 100,00021.2 per 100,000
Liverpool Riverside E1400133815.5 per 100,00010.9 per 100,00021.3 per 100,000
Bridlington and The Wolds E1400112715.4 per 100,00010.7 per 100,00021.4 per 100,000
Kingston upon Hull East E1400131315.4 per 100,00011.0 per 100,00021.0 per 100,000
Sleaford and North Hykeham E1400147615.4 per 100,00010.9 per 100,00021.1 per 100,000
Newcastle upon Tyne East and Wallsend E1400137815.3 per 100,00011.2 per 100,00020.4 per 100,000
Gorton and Denton E1400125115.2 per 100,00010.9 per 100,00020.6 per 100,000
North Northumberland E1400139715.2 per 100,00010.3 per 100,00021.4 per 100,000
North Shropshire E1400139815.2 per 100,00010.8 per 100,00020.7 per 100,000
Ribble Valley E1400144315.2 per 100,00010.9 per 100,00020.7 per 100,000
Exmouth and Exeter East E1400123215.1 per 100,00010.8 per 100,00020.6 per 100,000
Kingston upon Hull North and Cottingham E1400131415.1 per 100,00011.0 per 100,00020.1 per 100,000
Leeds West and Pudsey E1400132515.1 per 100,00010.8 per 100,00020.5 per 100,000
Bognor Regis and Littlehampton E1400110815.0 per 100,00010.7 per 100,00020.4 per 100,000
Easington E1400121114.9 per 100,00010.5 per 100,00020.7 per 100,000
East Grinstead and Uckfield E1400121214.9 per 100,00010.5 per 100,00020.5 per 100,000
East Thanet E1400121614.9 per 100,00010.7 per 100,00020.2 per 100,000
Houghton and Sunderland South E1400129514.9 per 100,00010.7 per 100,00020.2 per 100,000
Sittingbourne and Sheppey E1400147414.9 per 100,00010.9 per 100,00020.0 per 100,000
Huddersfield E1400129714.8 per 100,00010.7 per 100,00019.9 per 100,000
Makerfield E1400135014.8 per 100,00010.5 per 100,00020.1 per 100,000
Richmond and Northallerton E1400144414.8 per 100,00010.4 per 100,00020.3 per 100,000
Rossendale and Darwen E1400145014.8 per 100,00010.6 per 100,00020.2 per 100,000
Wakefield and Rothwell E1400156014.8 per 100,00010.8 per 100,00020.0 per 100,000
Caerfyrddin W0700008714.8 per 100,00010.3 per 100,00020.7 per 100,000
Calder Valley E1400114714.7 per 100,00010.3 per 100,00020.2 per 100,000
Liverpool West Derby E1400134114.7 per 100,00010.3 per 100,00020.2 per 100,000
North Devon E1400138714.7 per 100,00010.3 per 100,00020.3 per 100,000
Hyndburn E1400129914.6 per 100,00010.2 per 100,00020.2 per 100,000
Tiverton and Minehead E1400154814.6 per 100,0009.90 per 100,00020.6 per 100,000
Warrington South E1400156514.6 per 100,00010.5 per 100,00019.8 per 100,000
Leeds Central and Headingley E1400131914.5 per 100,0009.00 per 100,00021.6 per 100,000
Droitwich and Evesham E1400120314.4 per 100,00010.2 per 100,00019.8 per 100,000
Harrogate and Knaresborough E1400126914.4 per 100,00010.2 per 100,00019.8 per 100,000
Leigh and Atherton E1400132914.4 per 100,00010.4 per 100,00019.3 per 100,000
Penrith and Solway E1400142414.4 per 100,00010.0 per 100,00020.0 per 100,000
South Holland and The Deepings E1400148714.4 per 100,00010.3 per 100,00019.5 per 100,000
Bridgend W0700008614.4 per 100,00010.1 per 100,00020.0 per 100,000
Eastbourne E1400121914.3 per 100,00010.1 per 100,00019.6 per 100,000
Erewash E1400122814.3 per 100,00010.0 per 100,00019.9 per 100,000
Honiton and Sidmouth E1400129114.3 per 100,0009.50 per 100,00020.7 per 100,000
Manchester Rusholme E1400135314.3 per 100,0008.80 per 100,00021.4 per 100,000
Rawmarsh and Conisbrough E1400143614.3 per 100,00010.0 per 100,00019.7 per 100,000
St Helens North E1400150914.2 per 100,00010.0 per 100,00019.4 per 100,000
Stoke-on-Trent Central E1400152014.2 per 100,00010.2 per 100,00019.2 per 100,000
Beverley and Holderness E1400108714.1 per 100,0009.70 per 100,00019.8 per 100,000
Ellesmere Port and Bromborough E1400122214.1 per 100,0009.90 per 100,00019.5 per 100,000
Amber Valley E1400106614.0 per 100,0009.60 per 100,00019.8 per 100,000
Derby North E1400119314.0 per 100,0009.90 per 100,00019.2 per 100,000
Meriden and Solihull East E1400135814.0 per 100,0009.80 per 100,00019.5 per 100,000
Scunthorpe E1400146214.0 per 100,0009.90 per 100,00019.2 per 100,000
Thirsk and Malton E1400154414.0 per 100,0009.80 per 100,00019.3 per 100,000
Rhondda and Ogmore W0700010714.0 per 100,0009.80 per 100,00019.4 per 100,000
Swansea West W0700010814.0 per 100,0009.90 per 100,00019.2 per 100,000
Newark E1400137513.9 per 100,0009.90 per 100,00019.1 per 100,000
North Durham E1400138913.9 per 100,0009.70 per 100,00019.5 per 100,000
The Wrekin E1400154313.9 per 100,0009.90 per 100,00019.0 per 100,000
Tynemouth E1400155713.9 per 100,0009.60 per 100,00019.3 per 100,000
Bicester and Woodstock E1400109013.8 per 100,0009.70 per 100,00019.1 per 100,000
Boston and Skegness E1400111413.8 per 100,0009.90 per 100,00018.8 per 100,000
Dover and Deal E1400120213.8 per 100,0009.70 per 100,00019.1 per 100,000
Keighley and Ilkley E1400130813.8 per 100,0009.70 per 100,00019.1 per 100,000
Leicester West E1400132813.8 per 100,00010.0 per 100,00018.5 per 100,000
Clacton E1400117413.7 per 100,0009.40 per 100,00019.4 per 100,000
Corby and East Northamptonshire E1400117913.7 per 100,0009.80 per 100,00018.6 per 100,000
Kettering E1400131113.7 per 100,0009.80 per 100,00018.6 per 100,000
Mansfield E1400135513.7 per 100,0009.60 per 100,00018.8 per 100,000
Mid Cheshire E1400136113.7 per 100,0009.50 per 100,00019.1 per 100,000
Guildford E1400125813.6 per 100,0009.60 per 100,00018.7 per 100,000
Hove and Portslade E1400129613.6 per 100,0009.60 per 100,00018.8 per 100,000
Worsley and Eccles E1400159813.6 per 100,0009.60 per 100,00018.6 per 100,000
Doncaster East and the Isle of Axholme E1400119913.5 per 100,0009.20 per 100,00019.1 per 100,000
Norwich North E1400140813.5 per 100,0009.50 per 100,00018.6 per 100,000
Birmingham Northfield E1400109713.4 per 100,0009.40 per 100,00018.5 per 100,000
Brigg and Immingham E1400112813.4 per 100,0009.00 per 100,00019.2 per 100,000
Southampton Itchen E1400149913.4 per 100,0009.40 per 100,00018.6 per 100,000
Newport East W0700010413.4 per 100,0009.50 per 100,00018.3 per 100,000
Pontypridd W0700010613.4 per 100,0009.40 per 100,00018.6 per 100,000
Birkenhead E1400109113.3 per 100,0009.40 per 100,00018.4 per 100,000
Bolton West E1400111213.3 per 100,0009.30 per 100,00018.6 per 100,000
Chorley E1400117013.3 per 100,0009.30 per 100,00018.5 per 100,000
Normanton and Hemsworth E1400138313.3 per 100,0009.30 per 100,00018.4 per 100,000
Rother Valley E1400145113.3 per 100,0009.10 per 100,00018.9 per 100,000
Stroud E1400152913.3 per 100,0009.00 per 100,00018.7 per 100,000
Weald of Kent E1400157013.3 per 100,0009.00 per 100,00018.9 per 100,000
Wrexham W0700011113.3 per 100,0009.30 per 100,00018.5 per 100,000
Grantham and Bourne E1400125313.2 per 100,0009.10 per 100,00018.4 per 100,000
Peterborough E1400142513.2 per 100,0009.50 per 100,00017.7 per 100,000
Cardiff South and Penarth W0700009113.2 per 100,0009.10 per 100,00018.6 per 100,000
Llanelli W0700009813.2 per 100,0009.20 per 100,00018.5 per 100,000
Harborough, Oadby and Wigston E1400126613.1 per 100,0009.10 per 100,00018.1 per 100,000
Goole and Pocklington E1400125013.0 per 100,0009.10 per 100,00017.9 per 100,000
Morecambe and Lunesdale E1400137213.0 per 100,0008.80 per 100,00018.5 per 100,000
North East Cambridgeshire E1400139013.0 per 100,0009.00 per 100,00018.2 per 100,000
North Herefordshire E1400139513.0 per 100,0008.80 per 100,00018.6 per 100,000
Southport E1400150413.0 per 100,0008.80 per 100,00018.4 per 100,000
Bristol East E1400113212.9 per 100,0009.10 per 100,00017.8 per 100,000
Liverpool Wavertree E1400134012.9 per 100,0008.80 per 100,00018.3 per 100,000
Manchester Withington E1400135412.9 per 100,0008.40 per 100,00018.9 per 100,000
Brecon, Radnor and Cwm Tawe W0700008512.9 per 100,0008.70 per 100,00018.4 per 100,000
Birmingham Yardley E1400110012.8 per 100,0008.90 per 100,00017.8 per 100,000
Bootle E1400111312.8 per 100,0008.80 per 100,00017.9 per 100,000
Bristol North West E1400113412.8 per 100,0009.00 per 100,00017.7 per 100,000
Maidstone and Malling E1400134912.8 per 100,0009.00 per 100,00017.6 per 100,000
Newcastle-under-Lyme E1400138012.8 per 100,0008.70 per 100,00018.1 per 100,000
Rotherham E1400145212.8 per 100,0009.00 per 100,00017.7 per 100,000
Shrewsbury E1400147312.8 per 100,0008.90 per 100,00017.8 per 100,000
Woking E1400159212.8 per 100,0008.90 per 100,00017.7 per 100,000
Bath E1400108012.7 per 100,0008.70 per 100,00018.0 per 100,000
Islington North E1400130512.7 per 100,0008.30 per 100,00018.3 per 100,000
Kingston upon Hull West and Haltemprice E1400131512.7 per 100,0008.90 per 100,00017.7 per 100,000
Stoke-on-Trent North E1400152112.7 per 100,0008.80 per 100,00017.7 per 100,000
Tipton and Wednesbury E1400154712.7 per 100,0009.00 per 100,00017.5 per 100,000
Bristol South E1400113512.6 per 100,0008.70 per 100,00017.5 per 100,000
Richmond Park E1400144512.6 per 100,0008.90 per 100,00017.3 per 100,000
Skipton and Ripon E1400147512.5 per 100,0008.60 per 100,00017.5 per 100,000
Wetherby and Easingwold E1400158212.5 per 100,0008.30 per 100,00018.1 per 100,000
Montgomeryshire and Glyndwr W0700010212.5 per 100,0008.50 per 100,00017.8 per 100,000
Heywood and Middleton North E1400128612.4 per 100,0008.50 per 100,00017.5 per 100,000
Knowsley E1400131712.4 per 100,0008.40 per 100,00017.7 per 100,000
Portsmouth North E1400143112.4 per 100,0008.60 per 100,00017.5 per 100,000
St Albans E1400150712.4 per 100,0008.40 per 100,00017.6 per 100,000
Suffolk Coastal E1400153012.4 per 100,0008.20 per 100,00017.9 per 100,000
West Dorset E1400157512.4 per 100,0008.10 per 100,00018.0 per 100,000
Gower W0700009712.4 per 100,0008.40 per 100,00017.6 per 100,000
Blackpool North and Fleetwood E1400110412.3 per 100,0008.10 per 100,00017.7 per 100,000
Dunstable and Leighton Buzzard E1400120612.3 per 100,0008.60 per 100,00017.1 per 100,000
High Peak E1400128712.3 per 100,0008.30 per 100,00017.6 per 100,000
Hinckley and Bosworth E1400128812.3 per 100,0008.40 per 100,00017.4 per 100,000
Shipley E1400147212.3 per 100,0008.30 per 100,00017.5 per 100,000
South Shropshire E1400149312.3 per 100,0008.10 per 100,00017.9 per 100,000
Wallasey E1400156112.3 per 100,0008.40 per 100,00017.6 per 100,000
Bury North E1400114412.2 per 100,0008.40 per 100,00017.2 per 100,000
Salisbury E1400146012.2 per 100,0008.10 per 100,00017.5 per 100,000
Westmorland and Lonsdale E1400158012.2 per 100,0008.10 per 100,00017.6 per 100,000
York Central E1400160412.2 per 100,0008.10 per 100,00017.5 per 100,000
Bassetlaw E1400107912.1 per 100,0008.40 per 100,00016.8 per 100,000
Chichester E1400116612.1 per 100,0008.30 per 100,00017.0 per 100,000
Doncaster North E1400120012.1 per 100,0008.20 per 100,00017.4 per 100,000
Epsom and Ewell E1400122712.1 per 100,0008.40 per 100,00016.9 per 100,000
South Ribble E1400149112.1 per 100,0008.10 per 100,00017.3 per 100,000
Tonbridge E1400154912.1 per 100,0008.10 per 100,00017.2 per 100,000
Wells and Mendip Hills E1400157212.1 per 100,0007.90 per 100,00017.7 per 100,000
Wyre Forest E1400160112.1 per 100,0008.20 per 100,00017.1 per 100,000
Castle Point E1400115412.0 per 100,0008.00 per 100,00017.3 per 100,000
Islington South and Finsbury E1400130612.0 per 100,0007.90 per 100,00017.2 per 100,000
Lewes E1400133012.0 per 100,0007.80 per 100,00017.6 per 100,000
Stalybridge and Hyde E1400151512.0 per 100,0008.20 per 100,00017.1 per 100,000
West Suffolk E1400157812.0 per 100,0008.40 per 100,00016.6 per 100,000
Folkestone and Hythe E1400123911.9 per 100,0007.80 per 100,00017.3 per 100,000
North Cornwall E1400138511.9 per 100,0007.80 per 100,00017.1 per 100,000
Bermondsey and Old Southwark E1400108511.8 per 100,0007.40 per 100,00017.5 per 100,000
Bury St Edmunds and Stowmarket E1400114611.8 per 100,0008.10 per 100,00016.6 per 100,000
Halesowen E1400126111.8 per 100,0007.90 per 100,00017.0 per 100,000
Leeds South West and Morley E1400132411.8 per 100,0008.00 per 100,00016.8 per 100,000
Leicester South E1400132711.8 per 100,0008.00 per 100,00016.7 per 100,000
Stockport E1400151711.8 per 100,0008.20 per 100,00016.6 per 100,000
West Lancashire E1400157711.8 per 100,0008.00 per 100,00016.6 per 100,000
Blaydon and Consett E1400110611.7 per 100,0007.80 per 100,00017.0 per 100,000
Chester North and Neston E1400116311.7 per 100,0008.00 per 100,00016.5 per 100,000
Derby South E1400119411.7 per 100,0008.10 per 100,00016.4 per 100,000
Nottingham South E1400141211.7 per 100,0007.60 per 100,00017.0 per 100,000
Stoke-on-Trent South E1400152211.7 per 100,0007.80 per 100,00017.0 per 100,000
Truro and Falmouth E1400155411.7 per 100,0007.80 per 100,00016.7 per 100,000
Birmingham Hodge Hill and Solihull North E1400109511.6 per 100,0008.00 per 100,00016.4 per 100,000
Bridgwater E1400112611.6 per 100,0007.80 per 100,00016.4 per 100,000
Bristol North East E1400113311.6 per 100,0007.80 per 100,00016.5 per 100,000
North Dorset E1400138811.6 per 100,0007.60 per 100,00016.8 per 100,000
Reading Central E1400143811.6 per 100,0008.20 per 100,00015.9 per 100,000
Taunton and Wellington E1400154011.6 per 100,0008.00 per 100,00016.3 per 100,000
Cardiff East W0700008911.6 per 100,0007.90 per 100,00016.3 per 100,000
Aylesbury E1400107111.5 per 100,0008.00 per 100,00016.1 per 100,000
Cambridge E1400114911.5 per 100,0007.80 per 100,00016.3 per 100,000
Cannock Chase E1400115011.5 per 100,0007.80 per 100,00016.2 per 100,000
Manchester Central E1400135211.5 per 100,0008.00 per 100,00015.9 per 100,000
Runcorn and Helsby E1400145511.5 per 100,0007.60 per 100,00016.7 per 100,000
Rutland and Stamford E1400145811.5 per 100,0007.70 per 100,00016.5 per 100,000
Spen Valley E1400150611.5 per 100,0007.70 per 100,00016.5 per 100,000
West Worcestershire E1400157911.5 per 100,0007.70 per 100,00016.4 per 100,000
Great Yarmouth E1400125611.4 per 100,0007.60 per 100,00016.3 per 100,000
Luton South and South Bedfordshire E1400134611.4 per 100,0007.90 per 100,00015.9 per 100,000
North Warwickshire and Bedworth E1400140011.4 per 100,0007.60 per 100,00016.3 per 100,000
Worthing West E1400159911.4 per 100,0007.70 per 100,00016.4 per 100,000
Cardiff West W0700009211.4 per 100,0007.70 per 100,00016.2 per 100,000
Beaconsfield E1400108211.3 per 100,0007.50 per 100,00016.3 per 100,000
Bradford South E1400111911.3 per 100,0007.70 per 100,00016.0 per 100,000
Broadland and Fakenham E1400113611.3 per 100,0007.50 per 100,00016.4 per 100,000
Gedling E1400124511.3 per 100,0007.70 per 100,00016.0 per 100,000
Harwich and North Essex E1400127311.3 per 100,0007.50 per 100,00016.3 per 100,000
Rugby E1400145311.3 per 100,0007.80 per 100,00015.8 per 100,000
South Cambridgeshire E1400148111.3 per 100,0007.70 per 100,00015.9 per 100,000
St Neots and Mid Cambridgeshire E1400151211.3 per 100,0007.70 per 100,00016.0 per 100,000
Witney E1400159111.3 per 100,0007.70 per 100,00016.1 per 100,000
Alyn and Deeside W0700008211.3 per 100,0007.60 per 100,00016.2 per 100,000
Neath and Swansea East W0700010311.3 per 100,0007.60 per 100,00016.2 per 100,000
Altrincham and Sale West E1400106511.2 per 100,0007.50 per 100,00016.1 per 100,000
Epping Forest E1400122611.2 per 100,0007.50 per 100,00016.0 per 100,000
Gainsborough E1400124311.2 per 100,0007.60 per 100,00016.0 per 100,000
Gravesham E1400125411.2 per 100,0007.60 per 100,00015.9 per 100,000
Ipswich E1400130211.2 per 100,0007.70 per 100,00015.8 per 100,000
Northampton North E1400140611.2 per 100,0007.90 per 100,00015.4 per 100,000
Aldershot E1400106311.1 per 100,0007.70 per 100,00015.4 per 100,000
Bexhill and Battle E1400108811.1 per 100,0007.10 per 100,00016.4 per 100,000
Crewe and Nantwich E1400118511.1 per 100,0007.70 per 100,00015.6 per 100,000
East Surrey E1400121511.1 per 100,0007.40 per 100,00015.9 per 100,000
Worcester E1400159711.1 per 100,0007.50 per 100,00015.9 per 100,000
Clwyd East W0700009411.1 per 100,0007.30 per 100,00016.0 per 100,000
Birmingham Hall Green and Moseley E1400109411.0 per 100,0007.30 per 100,00015.8 per 100,000
Brentford and Isleworth E1400112411.0 per 100,0007.60 per 100,00015.2 per 100,000
Herne Bay and Sandwich E1400128211.0 per 100,0007.30 per 100,00015.9 per 100,000
Mid Dorset and North Poole E1400136311.0 per 100,0007.10 per 100,00016.2 per 100,000
Nuneaton E1400141311.0 per 100,0007.40 per 100,00015.7 per 100,000
Staffordshire Moorlands E1400151411.0 per 100,0006.90 per 100,00016.6 per 100,000
Bolton South and Walkden E1400111110.9 per 100,0007.70 per 100,00015.1 per 100,000
North West Norfolk E1400140510.9 per 100,0007.30 per 100,00015.7 per 100,000
Surrey Heath E1400153210.9 per 100,0007.20 per 100,00015.6 per 100,000
Wolverhampton North East E1400159410.9 per 100,0007.40 per 100,00015.6 per 100,000
Wythenshawe and Sale East E1400160210.9 per 100,0007.40 per 100,00015.4 per 100,000
Barnsley South E1400107510.8 per 100,0007.30 per 100,00015.4 per 100,000
Portsmouth South E1400143210.8 per 100,0007.20 per 100,00015.4 per 100,000
Stevenage E1400151610.8 per 100,0007.10 per 100,00015.6 per 100,000
Torbay E1400155110.8 per 100,0007.10 per 100,00015.7 per 100,000
Chippenham E1400116810.7 per 100,0007.10 per 100,00015.3 per 100,000
East Hampshire E1400121410.7 per 100,0006.90 per 100,00015.8 per 100,000
Hexham E1400128510.7 per 100,0006.90 per 100,00015.7 per 100,000
Mitcham and Morden E1400137110.7 per 100,0007.30 per 100,00014.9 per 100,000
North Bedfordshire E1400138410.7 per 100,0007.20 per 100,00015.3 per 100,000
North East Hertfordshire E1400139310.7 per 100,0007.20 per 100,00015.4 per 100,000
North West Cambridgeshire E1400140110.7 per 100,0007.40 per 100,00015.1 per 100,000
Sheffield Central E1400146710.7 per 100,0006.30 per 100,00016.6 per 100,000
Windsor E1400158810.7 per 100,0007.30 per 100,00015.1 per 100,000
Wolverhampton South East E1400159510.7 per 100,0007.40 per 100,00015.0 per 100,000
Chatham and Aylesford E1400115710.6 per 100,0007.10 per 100,00015.2 per 100,000
Dewsbury and Batley E1400119610.6 per 100,0007.00 per 100,00015.4 per 100,000
Ealing Central and Acton E1400120710.6 per 100,0007.40 per 100,00014.6 per 100,000
Redditch E1400144110.6 per 100,0006.90 per 100,00015.4 per 100,000
Selby E1400146410.6 per 100,0007.10 per 100,00015.2 per 100,000
South West Hertfordshire E1400149610.6 per 100,0007.10 per 100,00015.2 per 100,000
Bury South E1400114510.5 per 100,0007.10 per 100,00015.0 per 100,000
Forest of Dean E1400124010.5 per 100,0006.70 per 100,00015.5 per 100,000
Gillingham and Rainham E1400124610.5 per 100,0006.90 per 100,00015.1 per 100,000
Hertsmere E1400128410.5 per 100,0007.00 per 100,00015.0 per 100,000
Horsham E1400129410.5 per 100,0007.10 per 100,00015.1 per 100,000
Leeds East E1400132010.5 per 100,0007.10 per 100,00014.9 per 100,000
Mid Derbyshire E1400136210.5 per 100,0006.70 per 100,00015.6 per 100,000
Rochdale E1400144610.5 per 100,0007.00 per 100,00015.2 per 100,000
Wellingborough and Rushden E1400157110.5 per 100,0007.10 per 100,00014.8 per 100,000
Blackburn E1400110210.4 per 100,0007.00 per 100,00014.8 per 100,000
Colne Valley E1400117710.4 per 100,0006.70 per 100,00015.3 per 100,000
Congleton E1400117810.4 per 100,0006.70 per 100,00015.2 per 100,000
Mid Norfolk E1400136510.4 per 100,0006.70 per 100,00015.4 per 100,000
North Somerset E1400139910.4 per 100,0006.70 per 100,00015.3 per 100,000
Oldham East and Saddleworth E1400141510.4 per 100,0007.00 per 100,00014.9 per 100,000
Tamworth E1400153810.4 per 100,0006.90 per 100,00015.1 per 100,000
Vauxhall and Camberwell Green E1400155910.4 per 100,0006.20 per 100,00016.1 per 100,000
Waveney Valley E1400156910.4 per 100,0006.70 per 100,00015.3 per 100,000
