Multiple passports held by council, Census 2021
Usual residents of each of England's and Wales's 318 councils by multiple passports held, Census 2021, from the ONS Census API (its “Multiple passports held (24 categories)”).
UK passport only, highest: Birmingham
836,064
Census Day, 21 March 2021
Verified against source, 30 October 2026, 11:49 UTCSource: Office for National Statistics (Census 2021). Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Data table
318 rows
| Area | UK passport only | Irish passport only | Other passport only: Europe, European Union | Other passport only: Europe, Other Europe | Other passport only: African | Other passport only: Middle East and Asian | Other passport only: The Americas and Caribbean | Other passport only: Antarctica and Oceania (including Australia) | Two passports held: UK and Irish passport | UK and Other passport: Europe, European Union | UK and Other passport: Europe, Other Europe | UK and Other passport: African | UK and Other passport: Middle East and Asian | UK and Other passport: The Americas and Caribbean | UK and Other passport: Antarctica and Oceania (including Australia) | Irish and Other passport: Europe, European Union | Irish and Other passport: Europe, Other Europe | Irish and Other passport: African | Irish and Other passport: Middle East and Asian | Irish and Other passport: The Americas and Caribbean | Irish and Other passport: Antarctica and Oceania (including Australia) | UK, Irish, and Other passport | No passport held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham E08000025 | 836,064 | 10,171 | 75,563 | 5,004 | 11,952 | 41,611 | 5,229 | 468 | 3,237 | 2,934 | 449 | 2,924 | 5,791 | 2,206 | 762 | 21 | 3 | 69 | 28 | 41 | 7 | 66 | 140,314 |
| Leeds E08000035 | 621,751 | 4,312 | 42,424 | 1,374 | 7,508 | 15,970 | 2,444 | 478 | 2,347 | 2,623 | 415 | 1,826 | 2,619 | 1,677 | 1,233 | 15 | 1 | 43 | 10 | 33 | 29 | 73 | 102,747 |
| North Yorkshire E06000065 | 490,658 | 1,627 | 14,204 | 369 | 946 | 2,850 | 2,338 | 826 | 1,521 | 1,182 | 232 | 574 | 500 | 1,399 | 1,440 | 6 | 0 | 7 | 3 | 14 | 16 | 28 | 94,751 |
| Buckinghamshire E06000060 | 442,199 | 4,379 | 26,487 | 1,047 | 2,799 | 7,972 | 2,719 | 898 | 2,757 | 3,649 | 747 | 2,193 | 2,060 | 2,778 | 2,115 | 13 | 1 | 30 | 14 | 44 | 69 | 78 | 48,031 |
| Somerset E06000066 | 428,069 | 1,678 | 22,914 | 518 | 1,209 | 3,481 | 1,305 | 528 | 1,526 | 1,466 | 293 | 686 | 528 | 1,390 | 1,563 | 8 | 0 | 19 | 2 | 27 | 23 | 43 | 104,276 |
| Cornwall E06000052 | 425,421 | 1,513 | 10,632 | 379 | 685 | 1,422 | 1,003 | 470 | 1,180 | 1,090 | 198 | 478 | 370 | 1,442 | 1,483 | 4 | 0 | 7 | 1 | 25 | 15 | 26 | 122,459 |
| Bradford E08000032 | 422,365 | 1,295 | 24,676 | 369 | 2,722 | 15,040 | 803 | 184 | 752 | 955 | 126 | 488 | 3,918 | 575 | 371 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 23 | 71,724 |
| Sheffield E08000019 its area before 1 April 2025 | 421,093 | 1,583 | 21,852 | 1,130 | 4,744 | 13,364 | 1,588 | 231 | 1,364 | 1,762 | 305 | 1,226 | 1,657 | 1,149 | 692 | 17 | 0 | 13 | 10 | 15 | 10 | 27 | 82,688 |
| Wiltshire E06000054 | 400,131 | 1,626 | 13,672 | 504 | 1,500 | 3,860 | 1,557 | 1,366 | 1,653 | 1,798 | 327 | 902 | 620 | 1,788 | 1,611 | 11 | 4 | 27 | 3 | 20 | 25 | 43 | 77,286 |
| County Durham E06000047 | 397,919 | 852 | 6,450 | 393 | 720 | 3,340 | 931 | 169 | 846 | 981 | 194 | 389 | 457 | 744 | 576 | 2 | 2 | 14 | 4 | 14 | 11 | 30 | 107,031 |
| Manchester E08000003 | 372,182 | 7,011 | 53,756 | 2,006 | 10,864 | 28,253 | 3,371 | 414 | 2,453 | 2,737 | 419 | 2,827 | 3,939 | 1,612 | 741 | 25 | 1 | 72 | 27 | 36 | 26 | 87 | 59,076 |
| Liverpool E08000012 | 369,883 | 4,977 | 25,767 | 1,056 | 3,366 | 9,869 | 2,768 | 216 | 1,810 | 1,358 | 254 | 853 | 1,008 | 791 | 503 | 11 | 1 | 27 | 5 | 26 | 12 | 46 | 61,481 |
| Kirklees E08000034 | 348,252 | 1,451 | 11,201 | 361 | 2,040 | 7,553 | 676 | 149 | 688 | 541 | 105 | 330 | 1,720 | 537 | 364 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 7 | 57,209 |
| Bristol, City of E06000023 | 347,443 | 2,878 | 36,197 | 1,434 | 3,173 | 8,687 | 3,518 | 738 | 2,544 | 3,907 | 513 | 1,241 | 1,460 | 2,488 | 1,823 | 32 | 1 | 45 | 6 | 67 | 35 | 74 | 54,162 |
| Cheshire East E06000049 | 318,568 | 1,627 | 15,098 | 414 | 955 | 2,717 | 866 | 266 | 1,274 | 1,019 | 226 | 546 | 563 | 894 | 784 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 52,895 |
| West Northamptonshire E06000062 | 305,410 | 2,781 | 43,142 | 1,696 | 4,121 | 5,124 | 1,391 | 305 | 1,073 | 1,620 | 263 | 1,189 | 573 | 843 | 614 | 14 | 1 | 29 | 1 | 16 | 21 | 12 | 55,488 |
| Dorset E06000059 | 301,648 | 1,260 | 6,428 | 294 | 572 | 1,389 | 683 | 357 | 1,097 | 932 | 216 | 429 | 351 | 1,078 | 1,163 | 5 | 0 | 9 | 1 | 12 | 19 | 29 | 61,606 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole E06000058 | 301,046 | 1,776 | 28,935 | 1,346 | 1,911 | 4,802 | 2,365 | 326 | 1,070 | 2,296 | 512 | 998 | 868 | 1,369 | 1,044 | 4 | 0 | 37 | 1 | 16 | 19 | 25 | 49,432 |
| Cheshire West and Chester E06000050 | 287,002 | 1,822 | 10,056 | 461 | 946 | 2,042 | 834 | 227 | 1,176 | 829 | 206 | 458 | 452 | 686 | 611 | 2 | 0 | 22 | 5 | 13 | 14 | 26 | 49,261 |
| Cardiff W06000015 | 279,601 | 1,799 | 16,371 | 782 | 3,061 | 9,758 | 1,289 | 291 | 994 | 1,524 | 255 | 854 | 1,201 | 1,010 | 670 | 8 | 0 | 19 | 11 | 20 | 14 | 26 | 42,750 |
| Croydon E09000008 | 277,050 | 3,717 | 40,076 | 1,649 | 7,969 | 11,453 | 5,470 | 532 | 1,354 | 3,379 | 708 | 3,587 | 1,802 | 2,355 | 867 | 7 | 0 | 29 | 16 | 29 | 32 | 49 | 28,590 |
| East Riding of Yorkshire E06000011 | 272,247 | 696 | 6,920 | 194 | 351 | 844 | 502 | 190 | 457 | 518 | 101 | 289 | 278 | 448 | 451 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 57,701 |
| Wakefield E08000036 | 268,130 | 650 | 16,589 | 245 | 1,182 | 2,028 | 350 | 148 | 373 | 473 | 62 | 352 | 513 | 220 | 190 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 61,840 |
| Wirral E08000015 | 262,520 | 1,503 | 4,430 | 277 | 435 | 1,340 | 470 | 132 | 892 | 455 | 118 | 262 | 320 | 503 | 431 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 46,082 |
| Wigan E08000010 | 261,246 | 877 | 9,328 | 270 | 1,014 | 1,589 | 395 | 96 | 391 | 357 | 77 | 257 | 251 | 170 | 261 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 52,732 |
| Bromley E09000006 | 257,097 | 3,339 | 18,754 | 1,628 | 2,766 | 6,213 | 2,621 | 689 | 1,831 | 3,700 | 1,030 | 2,657 | 1,258 | 1,929 | 1,466 | 19 | 2 | 51 | 11 | 38 | 26 | 50 | 22,817 |
| Barnet E09000003 | 256,531 | 5,568 | 54,319 | 4,769 | 4,785 | 16,093 | 3,907 | 840 | 1,930 | 6,544 | 1,784 | 3,762 | 6,885 | 3,385 | 1,161 | 24 | 4 | 71 | 30 | 57 | 30 | 76 | 16,789 |
| Northumberland E06000057 | 255,613 | 625 | 2,555 | 171 | 238 | 587 | 379 | 119 | 582 | 408 | 110 | 173 | 205 | 461 | 461 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 57,861 |
| North Northamptonshire E06000061 | 255,329 | 1,813 | 32,646 | 708 | 2,356 | 2,228 | 1,512 | 166 | 649 | 1,151 | 156 | 731 | 407 | 624 | 384 | 3 | 0 | 13 | 5 | 23 | 3 | 5 | 58,613 |
| Shropshire E06000051 | 249,822 | 1,061 | 7,161 | 251 | 468 | 1,556 | 475 | 258 | 764 | 593 | 92 | 267 | 223 | 642 | 720 | 3 | 0 | 7 | 0 | 17 | 10 | 13 | 59,201 |
| Dudley E08000027 | 245,847 | 720 | 7,311 | 272 | 881 | 3,200 | 516 | 39 | 346 | 297 | 57 | 244 | 484 | 240 | 125 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 9 | 62,879 |
| Stockport E08000007 | 244,161 | 2,458 | 5,800 | 348 | 743 | 3,223 | 576 | 149 | 1,171 | 739 | 171 | 379 | 1,311 | 479 | 411 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 13 | 32,608 |
| Central Bedfordshire E06000056 | 233,498 | 2,474 | 13,196 | 467 | 1,279 | 2,331 | 743 | 268 | 971 | 1,369 | 208 | 850 | 396 | 720 | 561 | 1 | 2 | 21 | 1 | 8 | 11 | 19 | 34,858 |
| Leicester E06000016 | 232,976 | 1,184 | 54,269 | 1,335 | 5,022 | 26,021 | 947 | 143 | 428 | 1,297 | 155 | 1,235 | 1,333 | 505 | 207 | 6 | 0 | 20 | 13 | 4 | 5 | 16 | 41,449 |
| Coventry E08000026 | 232,214 | 3,722 | 35,336 | 1,429 | 6,453 | 15,193 | 1,050 | 150 | 1,084 | 1,245 | 223 | 1,147 | 1,200 | 548 | 226 | 7 | 0 | 35 | 7 | 12 | 10 | 20 | 44,013 |
| Sandwell E08000028 | 230,244 | 1,007 | 26,390 | 756 | 3,160 | 14,816 | 1,477 | 38 | 372 | 524 | 53 | 464 | 788 | 370 | 65 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 61,280 |
| South Gloucestershire E06000025 | 230,161 | 983 | 12,309 | 423 | 1,368 | 3,210 | 908 | 193 | 573 | 1,190 | 216 | 707 | 592 | 676 | 532 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 14 | 24 | 36,314 |
| Enfield E09000010 | 230,120 | 4,140 | 43,123 | 6,800 | 5,390 | 4,271 | 2,502 | 366 | 1,209 | 3,838 | 2,181 | 2,894 | 1,370 | 1,422 | 431 | 10 | 2 | 21 | 7 | 34 | 11 | 13 | 19,828 |
| Bolton E08000001 | 227,178 | 1,111 | 14,045 | 489 | 1,590 | 7,730 | 451 | 52 | 367 | 337 | 73 | 385 | 1,001 | 229 | 162 | 7 | 1 | 24 | 22 | 4 | 0 | 8 | 40,700 |
| Sefton E08000014 | 226,988 | 1,281 | 8,544 | 274 | 409 | 944 | 563 | 82 | 765 | 436 | 111 | 196 | 173 | 287 | 361 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 37,788 |
| Ealing E09000009 | 226,109 | 6,419 | 60,812 | 3,112 | 3,186 | 26,580 | 3,800 | 1,130 | 1,966 | 6,017 | 962 | 2,083 | 3,407 | 2,521 | 1,519 | 64 | 3 | 27 | 13 | 55 | 67 | 91 | 17,171 |
| Doncaster E08000017 | 224,676 | 616 | 19,053 | 477 | 859 | 1,726 | 362 | 73 | 285 | 453 | 131 | 218 | 318 | 206 | 180 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 58,456 |
| Newcastle upon Tyne E08000021 | 221,158 | 1,493 | 15,293 | 679 | 2,831 | 10,580 | 1,129 | 173 | 1,121 | 1,175 | 250 | 721 | 1,294 | 718 | 435 | 9 | 4 | 20 | 7 | 20 | 6 | 43 | 40,966 |
| Nottingham E06000018 | 217,337 | 1,750 | 28,689 | 950 | 5,630 | 12,672 | 1,771 | 147 | 928 | 1,386 | 244 | 1,303 | 1,333 | 917 | 448 | 10 | 1 | 50 | 5 | 11 | 6 | 34 | 48,010 |
| Redbridge E09000026 | 214,375 | 2,378 | 39,914 | 2,228 | 2,886 | 21,405 | 1,313 | 298 | 831 | 2,178 | 438 | 1,868 | 3,605 | 982 | 474 | 14 | 0 | 11 | 16 | 27 | 20 | 47 | 14,952 |
| Sunderland E08000024 | 212,898 | 377 | 3,581 | 176 | 1,432 | 1,871 | 209 | 46 | 186 | 200 | 52 | 197 | 191 | 159 | 109 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,484 |
| Medway E06000035 | 212,170 | 1,545 | 13,694 | 516 | 2,679 | 3,025 | 859 | 192 | 492 | 949 | 164 | 1,480 | 406 | 459 | 256 | 1 | 0 | 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 40,850 |
| Hillingdon E09000017 | 211,933 | 4,158 | 32,859 | 1,595 | 2,495 | 20,071 | 1,793 | 334 | 1,173 | 2,439 | 398 | 1,570 | 2,028 | 1,069 | 405 | 4 | 3 | 17 | 12 | 33 | 17 | 25 | 21,482 |
| Cumberland E06000063 | 211,332 | 572 | 5,093 | 151 | 443 | 854 | 314 | 122 | 360 | 336 | 67 | 168 | 206 | 318 | 363 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 52,533 |
| Wandsworth E09000032 | 211,249 | 6,143 | 43,334 | 3,356 | 3,827 | 8,332 | 6,965 | 3,641 | 3,192 | 7,568 | 1,352 | 3,248 | 2,107 | 4,848 | 4,119 | 36 | 6 | 157 | 10 | 203 | 191 | 152 | 13,468 |
| Brighton and Hove E06000043 | 209,495 | 2,555 | 21,099 | 1,501 | 1,646 | 4,713 | 2,140 | 702 | 2,042 | 3,009 | 537 | 883 | 1,089 | 2,024 | 1,485 | 10 | 4 | 21 | 6 | 68 | 49 | 57 | 21,971 |
| Lambeth E09000022 | 208,250 | 5,084 | 44,898 | 1,797 | 5,302 | 5,472 | 8,717 | 2,586 | 2,847 | 5,434 | 803 | 2,877 | 1,039 | 4,528 | 2,802 | 37 | 2 | 65 | 12 | 123 | 136 | 154 | 14,690 |
| Rotherham E08000018 | 204,543 | 405 | 6,859 | 209 | 726 | 1,644 | 215 | 44 | 202 | 226 | 49 | 234 | 451 | 142 | 102 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 49,739 |
| Newham E09000025 | 203,838 | 1,839 | 70,787 | 2,629 | 6,826 | 30,428 | 3,771 | 498 | 597 | 2,873 | 397 | 2,751 | 2,985 | 1,395 | 483 | 12 | 2 | 27 | 8 | 29 | 22 | 25 | 18,808 |
| Walsall E08000030 | 203,301 | 803 | 13,744 | 306 | 1,860 | 6,311 | 493 | 36 | 278 | 350 | 26 | 300 | 552 | 208 | 69 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 55,467 |
| Milton Keynes E06000042 | 202,855 | 2,268 | 27,848 | 1,086 | 5,353 | 7,441 | 1,250 | 229 | 684 | 1,612 | 305 | 1,949 | 1,070 | 815 | 469 | 9 | 1 | 56 | 6 | 8 | 6 | 20 | 31,723 |
| Brent E09000005 | 202,689 | 7,060 | 66,735 | 2,256 | 3,900 | 21,390 | 5,728 | 793 | 1,278 | 4,094 | 496 | 2,361 | 2,910 | 2,284 | 1,141 | 28 | 2 | 25 | 13 | 42 | 38 | 50 | 14,503 |
| Lewisham E09000023 | 201,897 | 3,711 | 35,662 | 2,086 | 6,773 | 6,470 | 6,360 | 990 | 1,805 | 4,243 | 802 | 3,329 | 1,019 | 3,152 | 1,723 | 27 | 0 | 42 | 6 | 68 | 64 | 75 | 20,248 |
| Havering E09000016 | 201,758 | 2,310 | 18,994 | 1,268 | 2,690 | 4,248 | 781 | 147 | 642 | 1,421 | 307 | 1,933 | 859 | 555 | 289 | 0 | 0 | 30 | 6 | 13 | 4 | 10 | 23,787 |
| Southwark E09000028 | 198,075 | 4,398 | 39,018 | 2,278 | 8,238 | 8,826 | 8,383 | 1,865 | 2,347 | 4,995 | 902 | 4,125 | 1,343 | 4,145 | 2,265 | 28 | 8 | 44 | 15 | 139 | 101 | 135 | 15,964 |
| Plymouth E06000026 | 197,944 | 616 | 9,506 | 239 | 955 | 2,150 | 631 | 194 | 537 | 725 | 107 | 304 | 294 | 465 | 325 | 7 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 49,661 |
| Tower Hamlets E09000030 | 196,929 | 2,793 | 46,015 | 3,577 | 2,856 | 22,400 | 5,148 | 2,172 | 1,475 | 4,368 | 929 | 1,450 | 2,331 | 2,198 | 1,766 | 21 | 11 | 29 | 15 | 93 | 105 | 90 | 13,535 |
| Salford E08000006 | 194,231 | 2,139 | 21,144 | 972 | 3,868 | 5,268 | 1,207 | 179 | 717 | 968 | 190 | 696 | 926 | 603 | 288 | 8 | 1 | 52 | 2 | 8 | 8 | 13 | 36,434 |
| Trafford E08000009 | 191,099 | 3,149 | 6,753 | 360 | 1,105 | 5,061 | 764 | 218 | 1,402 | 1,058 | 206 | 790 | 1,460 | 610 | 464 | 7 | 4 | 27 | 22 | 12 | 12 | 30 | 20,439 |
| Bexley E09000004 | 190,027 | 1,999 | 13,988 | 896 | 4,703 | 4,361 | 876 | 181 | 618 | 1,558 | 383 | 2,896 | 669 | 588 | 313 | 3 | 0 | 32 | 2 | 11 | 6 | 9 | 22,353 |
| Oldham E08000004 | 189,604 | 991 | 11,269 | 201 | 1,461 | 5,818 | 300 | 40 | 271 | 292 | 39 | 173 | 817 | 127 | 125 | 2 | 0 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30,531 |
| Waltham Forest E09000031 | 186,852 | 3,037 | 43,726 | 2,993 | 3,524 | 6,552 | 2,875 | 782 | 1,247 | 3,147 | 844 | 2,072 | 1,587 | 1,865 | 1,123 | 12 | 0 | 12 | 9 | 39 | 59 | 50 | 16,019 |
| East Suffolk E07000244 | 186,625 | 688 | 4,876 | 165 | 339 | 799 | 542 | 160 | 553 | 523 | 126 | 319 | 288 | 648 | 545 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | 11 | 48,826 |
| Derby E06000015 | 186,163 | 1,196 | 20,180 | 416 | 1,875 | 6,622 | 656 | 61 | 480 | 712 | 114 | 387 | 692 | 353 | 161 | 6 | 0 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 41,252 |
| Swansea W06000011 | 184,569 | 863 | 6,844 | 356 | 1,149 | 2,935 | 553 | 148 | 436 | 592 | 124 | 304 | 446 | 399 | 311 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 38,428 |
| Rhondda Cynon Taf W06000016 | 184,003 | 433 | 2,622 | 203 | 590 | 1,207 | 211 | 55 | 158 | 184 | 36 | 107 | 141 | 165 | 149 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 47,376 |
| Barnsley E08000016 its area before 1 April 2025 | 183,952 | 323 | 9,823 | 185 | 440 | 692 | 225 | 49 | 221 | 243 | 55 | 137 | 128 | 126 | 95 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 47,862 |
| Greenwich E09000011 | 182,781 | 3,325 | 35,135 | 2,628 | 9,604 | 11,955 | 3,679 | 807 | 1,254 | 3,630 | 876 | 3,852 | 1,177 | 2,019 | 1,150 | 13 | 3 | 48 | 5 | 69 | 73 | 52 | 24,935 |
| Tameside E08000008 | 182,547 | 1,025 | 7,862 | 183 | 1,047 | 2,702 | 285 | 49 | 301 | 330 | 52 | 236 | 461 | 129 | 103 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33,739 |
| Westmorland and Furness E06000064 | 180,133 | 453 | 4,935 | 119 | 414 | 728 | 423 | 147 | 454 | 313 | 52 | 182 | 178 | 404 | 434 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 | 11 | 37,185 |
| Kingston upon Hull, City of E06000010 | 179,143 | 326 | 21,345 | 349 | 1,312 | 2,547 | 324 | 69 | 153 | 537 | 114 | 339 | 330 | 155 | 139 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59,809 |
| Solihull E08000029 | 177,746 | 2,184 | 4,114 | 288 | 533 | 2,909 | 473 | 129 | 987 | 519 | 100 | 500 | 647 | 392 | 261 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 9 | 24,417 |
| Stoke-on-Trent E06000021 | 177,150 | 467 | 14,335 | 343 | 1,589 | 4,052 | 362 | 249 | 191 | 384 | 58 | 246 | 506 | 178 | 120 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 58,122 |
| Wolverhampton E08000031 | 175,750 | 835 | 21,450 | 350 | 3,602 | 9,824 | 937 | 54 | 311 | 381 | 46 | 420 | 441 | 267 | 67 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9 | 48,953 |
| Harrow E09000015 | 175,521 | 4,068 | 40,348 | 1,294 | 1,931 | 16,356 | 1,559 | 260 | 1,031 | 2,167 | 293 | 1,609 | 2,204 | 949 | 399 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 | 7 | 21 | 11,134 |
| Hounslow E09000018 | 175,414 | 3,074 | 46,535 | 2,509 | 2,939 | 25,215 | 2,455 | 697 | 1,034 | 3,449 | 596 | 1,617 | 2,266 | 1,478 | 949 | 12 | 2 | 25 | 12 | 39 | 33 | 40 | 17,792 |
| Hackney E09000012 | 174,097 | 3,977 | 31,248 | 3,173 | 4,222 | 4,844 | 6,332 | 2,911 | 1,699 | 4,051 | 1,486 | 2,205 | 1,168 | 3,545 | 2,162 | 28 | 10 | 21 | 4 | 130 | 168 | 108 | 11,562 |
| North Somerset E06000024 | 173,408 | 798 | 8,367 | 237 | 542 | 830 | 442 | 144 | 618 | 687 | 117 | 333 | 207 | 513 | 522 | 8 | 0 | 11 | 2 | 4 | 9 | 13 | 28,913 |
| Rochdale E08000005 | 171,946 | 1,277 | 11,035 | 203 | 1,590 | 4,077 | 280 | 64 | 312 | 344 | 36 | 266 | 988 | 160 | 121 | 2 | 0 | 23 | 1 | 4 | 0 | 9 | 31,033 |
| North Tyneside E08000022 | 170,377 | 549 | 3,126 | 222 | 368 | 1,117 | 326 | 116 | 370 | 374 | 114 | 180 | 239 | 307 | 289 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 7 | 8 | 30,855 |
| Warrington E06000007 | 169,730 | 879 | 9,751 | 289 | 538 | 1,445 | 365 | 113 | 476 | 515 | 104 | 219 | 312 | 292 | 234 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 15 | 11 | 25,659 |
| Southampton E06000045 | 166,689 | 1,181 | 29,152 | 850 | 2,331 | 8,256 | 1,109 | 213 | 633 | 1,539 | 250 | 715 | 857 | 738 | 442 | 6 | 1 | 19 | 5 | 9 | 16 | 13 | 33,897 |
| Calderdale E08000033 | 166,129 | 889 | 4,513 | 136 | 307 | 2,275 | 265 | 92 | 464 | 320 | 62 | 118 | 570 | 238 | 249 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 29,983 |
| Haringey E09000014 | 163,823 | 4,025 | 49,940 | 4,176 | 3,594 | 4,208 | 5,751 | 1,002 | 1,778 | 4,786 | 1,682 | 1,827 | 1,328 | 3,150 | 1,579 | 22 | 3 | 27 | 8 | 72 | 49 | 73 | 11,334 |
| Swindon E06000030 | 163,160 | 1,069 | 19,692 | 555 | 1,588 | 8,873 | 1,864 | 173 | 442 | 930 | 189 | 542 | 567 | 481 | 281 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 6 | 32,975 |
| York E06000014 | 160,433 | 801 | 7,083 | 402 | 597 | 3,787 | 1,057 | 210 | 761 | 1,035 | 241 | 279 | 410 | 845 | 634 | 3 | 2 | 17 | 3 | 11 | 11 | 23 | 24,174 |
| Sutton E09000029 | 154,921 | 2,197 | 16,509 | 1,368 | 1,884 | 6,869 | 1,253 | 323 | 886 | 2,455 | 553 | 1,926 | 1,603 | 932 | 572 | 11 | 2 | 25 | 1 | 14 | 15 | 20 | 15,304 |
| Stockton-on-Tees E06000004 | 154,876 | 386 | 2,359 | 127 | 711 | 1,557 | 272 | 56 | 182 | 197 | 51 | 198 | 315 | 157 | 178 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 34,962 |
| Portsmouth E06000044 | 154,567 | 726 | 13,911 | 521 | 2,285 | 3,954 | 894 | 170 | 481 | 867 | 137 | 522 | 424 | 475 | 333 | 2 | 0 | 23 | 4 | 8 | 5 | 20 | 27,675 |
| Bury E08000002 | 154,239 | 1,461 | 7,004 | 315 | 738 | 2,848 | 443 | 60 | 521 | 410 | 119 | 291 | 907 | 318 | 184 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 | 23,958 |
| Gateshead E08000037 | 152,203 | 487 | 5,011 | 290 | 642 | 1,529 | 358 | 57 | 248 | 302 | 62 | 200 | 244 | 237 | 146 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 34,107 |
| Bath and North East Somerset E06000022 | 150,775 | 921 | 8,228 | 486 | 764 | 2,604 | 887 | 296 | 1,015 | 1,469 | 278 | 473 | 455 | 1,129 | 956 | 9 | 5 | 25 | 1 | 29 | 25 | 38 | 22,540 |
| Basildon E07000066 | 147,636 | 1,020 | 7,874 | 338 | 1,631 | 1,943 | 522 | 112 | 322 | 611 | 184 | 840 | 292 | 271 | 210 | 3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23,744 |
| Chelmsford E07000070 | 147,497 | 1,183 | 6,580 | 375 | 1,199 | 2,559 | 501 | 175 | 557 | 793 | 173 | 683 | 420 | 475 | 405 | 6 | 1 | 13 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17,894 |
| Luton E06000032 | 146,687 | 3,756 | 31,731 | 1,186 | 3,698 | 12,187 | 968 | 57 | 528 | 972 | 122 | 991 | 1,868 | 346 | 89 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 20,043 |
| Colchester E07000071 | 146,668 | 1,076 | 9,818 | 499 | 1,399 | 3,395 | 781 | 208 | 521 | 946 | 181 | 683 | 453 | 503 | 370 | 4 | 0 | 43 | 5 | 11 | 3 | 16 | 25,134 |
| Charnwood E07000130 | 146,249 | 680 | 6,468 | 280 | 867 | 3,001 | 383 | 106 | 463 | 666 | 133 | 482 | 383 | 416 | 273 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 23,087 |
| St. Helens E08000013 | 144,555 | 587 | 4,263 | 143 | 305 | 574 | 230 | 51 | 272 | 160 | 23 | 129 | 97 | 117 | 102 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 | 5 | 31,608 |
| New Forest E07000091 | 144,155 | 544 | 3,348 | 166 | 361 | 447 | 320 | 212 | 527 | 532 | 117 | 288 | 171 | 464 | 562 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 10 | 23,541 |
| Basingstoke and Deane E07000084 | 142,533 | 906 | 9,002 | 314 | 1,172 | 3,989 | 666 | 153 | 499 | 1,040 | 191 | 752 | 388 | 582 | 495 | 3 | 4 | 13 | 0 | 7 | 14 | 13 | 22,420 |
| Wokingham E06000041 | 142,156 | 1,165 | 7,664 | 550 | 1,455 | 4,291 | 691 | 233 | 742 | 1,417 | 359 | 1,168 | 1,040 | 932 | 633 | 6 | 2 | 34 | 6 | 13 | 14 | 26 | 12,906 |
| Southend-on-Sea E06000033 | 141,338 | 1,083 | 7,614 | 460 | 1,204 | 2,125 | 465 | 157 | 415 | 601 | 126 | 451 | 397 | 344 | 331 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 23,543 |
| Herefordshire, County of E06000019 | 138,737 | 462 | 8,766 | 146 | 295 | 906 | 332 | 155 | 426 | 488 | 84 | 181 | 141 | 371 | 475 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 35,054 |
