Suffrago UK Data Hub
RankingsVerificationMethods

Independent service run by Suffrago – not an official government website. Every figure comes from an official UK publisher under its open licence and is checked against that source each time the data is refreshed.

Suicide rate by council, England and Wales

Suicides per 100,000 residents aged 10 and over in each council in England and Wales, age-standardised, over the latest three years together, with 95% confidence limits, from the Office for National Statistics.

England and Wales

11.3 per 100,000

2023 to 2025 · deaths of non-residents included

Verified against source, 29 October 2026, 12:02 UTC
Suicide rate by council, England and Wales
  • Suicide rate
  • Suicide rate: lower 95% confidence limit
  • Suicide rate: upper 95% confidence limit
05101520North East14.6 per 100,00013.7 per 100,00015.5 per 100,000North West13.6 per 100,00013.1 per 100,00014.1 per 100,000Yorkshire and The Humber13.1 per 100,00012.5 per 100,00013.7 per 100,000East Midlands11.4 per 100,00010.9 per 100,00012.0 per 100,000West Midlands10.8 per 100,00010.3 per 100,00011.3 per 100,000East of England10.1 per 100,0009.70 per 100,00010.6 per 100,000London7.60 per 100,0007.20 per 100,0007.90 per 100,000South East10.8 per 100,00010.4 per 100,00011.2 per 100,000South West12.3 per 100,00011.8 per 100,00012.9 per 100,000Wales14.6 per 100,00013.8 per 100,00015.5 per 100,000

Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Data table

351 rows

AreaSuicide rateSuicide rate: lower 95% confidence limitSuicide rate: upper 95% confidence limit
North East Lincolnshire E0600001222.8 per 100,00018.2 per 100,00028.1 per 100,000
Merthyr Tydfil W0600002421.9 per 100,00015.1 per 100,00030.7 per 100,000
Redcar and Cleveland E0600000321.0 per 100,00016.4 per 100,00026.4 per 100,000
Blaenau Gwent W0600001920.2 per 100,00014.1 per 100,00028.0 per 100,000
Gwynedd W0600000219.6 per 100,00014.9 per 100,00025.2 per 100,000
Darlington E0600000518.9 per 100,00014.2 per 100,00024.7 per 100,000
Lewes E0700006318.9 per 100,00013.7 per 100,00025.3 per 100,000
Torfaen W0600002018.8 per 100,00013.7 per 100,00025.1 per 100,000
Blackpool E0600000918.4 per 100,00014.3 per 100,00023.3 per 100,000
North Lincolnshire E0600001318.3 per 100,00014.4 per 100,00022.8 per 100,000
Lancaster E0700012118.3 per 100,00014.2 per 100,00023.3 per 100,000
Pendle E0700012218.0 per 100,00013.2 per 100,00024.2 per 100,000
Middlesbrough E0600000217.9 per 100,00013.9 per 100,00022.7 per 100,000
Cumberland E0600006317.9 per 100,00014.9 per 100,00021.3 per 100,000
Pembrokeshire W0600000917.7 per 100,00013.3 per 100,00023.1 per 100,000
Hartlepool E0600000117.5 per 100,00012.6 per 100,00023.6 per 100,000
Wigan E0800001017.5 per 100,00014.9 per 100,00020.5 per 100,000
Isle of Anglesey W0600000117.5 per 100,00011.7 per 100,00025.1 per 100,000
Monmouthshire W0600002117.3 per 100,00012.3 per 100,00023.5 per 100,000
Warrington E0600000717.2 per 100,00013.9 per 100,00021.0 per 100,000
Burnley E0700011717.2 per 100,00012.4 per 100,00023.2 per 100,000
Carmarthenshire W0600001017.2 per 100,00013.7 per 100,00021.3 per 100,000
Bridgend W0600001317.2 per 100,00013.3 per 100,00021.9 per 100,000
South Ribble E0700012617.0 per 100,00012.7 per 100,00022.4 per 100,000
County Durham E0600004716.9 per 100,00014.8 per 100,00019.2 per 100,000
Hyndburn E0700012016.8 per 100,00011.8 per 100,00023.2 per 100,000
Calderdale E0800003316.5 per 100,00013.3 per 100,00020.3 per 100,000
Rhondda Cynon Taf W0600001616.5 per 100,00013.5 per 100,00020.0 per 100,000
Halton E0600000616.4 per 100,00012.4 per 100,00021.3 per 100,000
Westmorland and Furness E0600006416.4 per 100,00013.2 per 100,00020.1 per 100,000
Lincoln E0700013816.3 per 100,00011.7 per 100,00022.1 per 100,000
Conwy W0600000316.3 per 100,00012.0 per 100,00021.5 per 100,000
Exeter E0700004116.2 per 100,00012.2 per 100,00021.1 per 100,000
Cheshire East E0600004915.9 per 100,00013.6 per 100,00018.5 per 100,000
Eastbourne E0700006115.9 per 100,00011.5 per 100,00021.5 per 100,000
East Lindsey E0700013715.9 per 100,00011.8 per 100,00020.9 per 100,000
Norwich E0700014815.9 per 100,00012.1 per 100,00020.6 per 100,000
Wakefield E0800003615.9 per 100,00013.4 per 100,00018.6 per 100,000
Northumberland E0600005715.8 per 100,00013.2 per 100,00018.9 per 100,000
Mid Devon E0700004215.8 per 100,00010.7 per 100,00022.5 per 100,000
Sunderland E0800002415.8 per 100,00013.1 per 100,00018.9 per 100,000
Hastings E0700006215.7 per 100,00011.1 per 100,00021.6 per 100,000
Chorley E0700011815.7 per 100,00011.6 per 100,00020.7 per 100,000
Arun E0700022415.7 per 100,00012.1 per 100,00020.0 per 100,000
St. Helens E0800001315.5 per 100,00012.3 per 100,00019.4 per 100,000
Brighton and Hove E0600004315.3 per 100,00012.6 per 100,00018.3 per 100,000
Amber Valley E0700003215.3 per 100,00011.3 per 100,00020.2 per 100,000
Chesterfield E0700003415.2 per 100,00011.0 per 100,00020.5 per 100,000
Derbyshire Dales E0700003515.1 per 100,0009.90 per 100,00021.8 per 100,000
Kingston upon Hull, City of E0600001015.0 per 100,00012.3 per 100,00018.1 per 100,000
West Devon E0700004715.0 per 100,0009.20 per 100,00022.9 per 100,000
Salford E0800000615.0 per 100,00012.2 per 100,00018.2 per 100,000
Lancashire E1000001714.9 per 100,00013.6 per 100,00016.3 per 100,000
East Riding of Yorkshire E0600001114.8 per 100,00012.4 per 100,00017.6 per 100,000
Bournemouth, Christchurch and Poole E0600005814.8 per 100,00012.6 per 100,00017.2 per 100,000
Liverpool E0800001214.8 per 100,00012.7 per 100,00017.2 per 100,000
Preston E0700012314.7 per 100,00011.1 per 100,00019.1 per 100,000
Dorset E0600005914.4 per 100,00012.0 per 100,00017.1 per 100,000
North Yorkshire E0600006514.4 per 100,00012.6 per 100,00016.3 per 100,000
Somerset E0600006614.3 per 100,00012.4 per 100,00016.4 per 100,000
Caerphilly W0600001814.3 per 100,00011.0 per 100,00018.2 per 100,000
Cheshire West and Chester E0600005014.2 per 100,00012.0 per 100,00016.8 per 100,000
Ribble Valley E0700012414.0 per 100,0008.80 per 100,00021.1 per 100,000
Tamworth E0700019914.0 per 100,0009.40 per 100,00020.0 per 100,000
Cornwall E0600005213.9 per 100,00012.1 per 100,00016.0 per 100,000
Harborough E0700013113.9 per 100,0009.80 per 100,00019.1 per 100,000
Breckland E0700014313.9 per 100,00010.3 per 100,00018.3 per 100,000
Tendring E0700007613.8 per 100,00010.3 per 100,00018.1 per 100,000
Three Rivers E0700010213.8 per 100,0009.60 per 100,00019.2 per 100,000
Newark and Sherwood E0700017513.8 per 100,00010.1 per 100,00018.4 per 100,000
Swansea W0600001113.8 per 100,00011.1 per 100,00017.0 per 100,000
East Sussex E1000001113.7 per 100,00011.8 per 100,00015.8 per 100,000
North Somerset E0600002413.6 per 100,00010.8 per 100,00017.0 per 100,000
Neath Port Talbot W0600001213.6 per 100,00010.1 per 100,00017.8 per 100,000
Shropshire E0600005113.5 per 100,00011.2 per 100,00016.2 per 100,000
High Peak E0700003713.5 per 100,0009.20 per 100,00019.1 per 100,000
Epsom and Ewell E0700020813.5 per 100,0009.00 per 100,00019.5 per 100,000
Nuneaton and Bedworth E0700021913.5 per 100,00010.0 per 100,00017.7 per 100,000
Stoke-on-Trent E0600002113.3 per 100,00010.7 per 100,00016.3 per 100,000
Manchester E0800000313.3 per 100,00011.3 per 100,00015.5 per 100,000
Stockton-on-Tees E0600000413.2 per 100,00010.3 per 100,00016.7 per 100,000
Nottingham E0600001813.2 per 100,00010.7 per 100,00016.0 per 100,000
Coventry E0800002613.2 per 100,00010.9 per 100,00015.8 per 100,000
Swale E0700011313.1 per 100,0009.80 per 100,00017.1 per 100,000
West Lancashire E0700012713.1 per 100,0009.40 per 100,00017.7 per 100,000
West Lindsey E0700014213.1 per 100,0009.10 per 100,00018.2 per 100,000
Bromsgrove E0700023413.1 per 100,0009.00 per 100,00018.3 per 100,000
Denbighshire W0600000413.1 per 100,0009.00 per 100,00018.5 per 100,000
Powys W0600002313.1 per 100,0009.50 per 100,00017.6 per 100,000
Portsmouth E0600004413.0 per 100,00010.1 per 100,00016.4 per 100,000
Guildford E0700020913.0 per 100,0009.70 per 100,00017.1 per 100,000
Doncaster E0800001713.0 per 100,00010.7 per 100,00015.7 per 100,000
Southampton E0600004512.9 per 100,00010.2 per 100,00016.0 per 100,000
Rushmoor E0700009212.9 per 100,0009.00 per 100,00017.9 per 100,000
Staffordshire Moorlands E0700019812.9 per 100,0008.70 per 100,00018.4 per 100,000
Vale of Glamorgan W0600001412.9 per 100,0009.40 per 100,00017.2 per 100,000
North Northamptonshire E0600006112.8 per 100,00010.7 per 100,00015.3 per 100,000
Lincolnshire E1000001912.8 per 100,00011.3 per 100,00014.5 per 100,000
Tunbridge Wells E0700011612.7 per 100,0008.90 per 100,00017.6 per 100,000
Oadby and Wigston E0700013512.7 per 100,0007.70 per 100,00019.6 per 100,000
Chichester E0700022512.7 per 100,0009.10 per 100,00017.3 per 100,000
Welwyn Hatfield E0700024112.6 per 100,0008.90 per 100,00017.2 per 100,000
Barnsley E0800003812.5 per 100,0009.90 per 100,00015.5 per 100,000
Herefordshire, County of E0600001912.4 per 100,0009.50 per 100,00016.0 per 100,000
Windsor and Maidenhead E0600004012.4 per 100,0009.30 per 100,00016.3 per 100,000
Teignbridge E0700004512.4 per 100,0008.90 per 100,00016.9 per 100,000
North Hertfordshire E0700009912.4 per 100,0009.00 per 100,00016.6 per 100,000
Rotherham E0800001812.4 per 100,00010.0 per 100,00015.3 per 100,000
North Tyneside E0800002212.4 per 100,0009.60 per 100,00015.7 per 100,000
Worcester E0700023712.3 per 100,0008.50 per 100,00017.2 per 100,000
Newcastle upon Tyne E0800002112.3 per 100,0009.90 per 100,00015.1 per 100,000
Blackburn with Darwen E0600000812.2 per 100,0009.10 per 100,00016.2 per 100,000
Bedford E0600005512.2 per 100,0009.30 per 100,00015.6 per 100,000
Fenland E0700001012.2 per 100,0008.40 per 100,00017.1 per 100,000
Cheltenham E0700007812.2 per 100,0008.60 per 100,00016.7 per 100,000
Bassetlaw E0700017112.2 per 100,0008.70 per 100,00016.6 per 100,000
Rugby E0700022012.2 per 100,0008.70 per 100,00016.8 per 100,000
Wiltshire E0600005412.1 per 100,00010.3 per 100,00014.1 per 100,000
Boston E0700013612.0 per 100,0007.60 per 100,00018.0 per 100,000
Derbyshire E1000000712.0 per 100,00010.6 per 100,00013.6 per 100,000
Newport W0600002212.0 per 100,0008.90 per 100,00015.8 per 100,000
Forest of Dean E0700008011.9 per 100,0007.80 per 100,00017.3 per 100,000
Hinckley and Bosworth E0700013211.9 per 100,0008.40 per 100,00016.4 per 100,000
West Oxfordshire E0700018111.9 per 100,0008.40 per 100,00016.4 per 100,000
North Warwickshire E0700021811.9 per 100,0007.30 per 100,00018.2 per 100,000
Bristol, City of E0600002311.8 per 100,0009.90 per 100,00014.0 per 100,000
Rother E0700006411.8 per 100,0007.80 per 100,00017.2 per 100,000
East Hampshire E0700008511.8 per 100,0008.40 per 100,00016.1 per 100,000
Canterbury E0700010611.8 per 100,0008.70 per 100,00015.6 per 100,000
South Norfolk E0700014911.8 per 100,0008.60 per 100,00015.8 per 100,000
Mansfield E0700017411.8 per 100,0008.30 per 100,00016.4 per 100,000
Runnymede E0700021211.8 per 100,0007.90 per 100,00017.1 per 100,000
Bolton E0800000111.8 per 100,0009.50 per 100,00014.5 per 100,000
Kirklees E0800003411.8 per 100,0009.90 per 100,00013.9 per 100,000
Islington E0900001911.8 per 100,0008.90 per 100,00015.2 per 100,000
Thanet E0700011411.7 per 100,0008.50 per 100,00015.8 per 100,000
Knowsley E0800001111.7 per 100,0008.60 per 100,00015.5 per 100,000
Leeds E0800003511.7 per 100,00010.3 per 100,00013.3 per 100,000
Devon E1000000811.7 per 100,00010.3 per 100,00013.2 per 100,000
Bath and North East Somerset E0600002211.6 per 100,0008.80 per 100,00015.0 per 100,000
Stroud E0700008211.6 per 100,0008.10 per 100,00016.1 per 100,000
Dover E0700010811.6 per 100,0008.10 per 100,00016.1 per 100,000
North West Leicestershire E0700013411.6 per 100,0008.10 per 100,00016.2 per 100,000
Norfolk E1000002011.6 per 100,00010.3 per 100,00013.1 per 100,000
North Devon E0700004311.5 per 100,0007.60 per 100,00016.7 per 100,000
Braintree E0700006711.5 per 100,0008.50 per 100,00015.2 per 100,000
Tewkesbury E0700008311.5 per 100,0007.80 per 100,00016.5 per 100,000
Fareham E0700008711.5 per 100,0008.00 per 100,00016.0 per 100,000
Wychavon E0700023811.5 per 100,0008.10 per 100,00015.9 per 100,000
Sefton E0800001411.5 per 100,0009.20 per 100,00014.3 per 100,000
West Sussex E1000003211.5 per 100,00010.1 per 100,00012.9 per 100,000
Cardiff W0600001511.5 per 100,0009.50 per 100,00013.9 per 100,000
Leicester E0600001611.4 per 100,0009.30 per 100,00013.8 per 100,000
Peterborough E0600003111.4 per 100,0008.70 per 100,00014.5 per 100,000
Erewash E0700003611.4 per 100,0007.90 per 100,00015.8 per 100,000
Rochford E0700007511.4 per 100,0007.40 per 100,00016.6 per 100,000
Redditch E0700023611.4 per 100,0007.40 per 100,00016.7 per 100,000
Solihull E0800002911.4 per 100,0008.80 per 100,00014.6 per 100,000
Ceredigion W0600000811.4 per 100,0006.90 per 100,00017.8 per 100,000
Telford and Wrekin E0600002011.3 per 100,0008.60 per 100,00014.6 per 100,000
Gloucester E0700008111.3 per 100,0008.10 per 100,00015.4 per 100,000
Rossendale E0700012511.3 per 100,0007.10 per 100,00017.1 per 100,000
Ashfield E0700017011.3 per 100,0008.00 per 100,00015.6 per 100,000
Gedling E0700017311.3 per 100,0007.90 per 100,00015.6 per 100,000
Surrey Heath E0700021411.3 per 100,0007.50 per 100,00016.3 per 100,000
Worcestershire E1000003411.3 per 100,0009.70 per 100,00013.1 per 100,000
Hertsmere E0700009811.2 per 100,0007.70 per 100,00015.9 per 100,000
Folkestone and Hythe E0700011211.2 per 100,0007.60 per 100,00016.0 per 100,000
Elmbridge E0700020711.2 per 100,0008.00 per 100,00015.2 per 100,000
Spelthorne E0700021311.2 per 100,0007.70 per 100,00015.9 per 100,000
Worthing E0700022911.2 per 100,0007.80 per 100,00015.6 per 100,000
Bury E0800000211.2 per 100,0008.50 per 100,00014.6 per 100,000
Havant E0700009011.1 per 100,0007.80 per 100,00015.4 per 100,000
Broadland E0700014411.1 per 100,0007.90 per 100,00015.0 per 100,000
Crawley E0700022611.1 per 100,0007.70 per 100,00015.5 per 100,000
Gloucestershire E1000001311.1 per 100,0009.60 per 100,00012.8 per 100,000
Medway E0600003511.0 per 100,0008.70 per 100,00013.7 per 100,000
Tandridge E0700021511.0 per 100,0007.00 per 100,00016.3 per 100,000
Wyre Forest E0700023911.0 per 100,0007.40 per 100,00015.9 per 100,000
Wrexham W0600000611.0 per 100,0007.80 per 100,00015.0 per 100,000
Castle Point E0700006910.9 per 100,0007.00 per 100,00016.2 per 100,000
Gosport E0700008810.9 per 100,0006.90 per 100,00016.4 per 100,000
Gravesham E0700010910.9 per 100,0007.40 per 100,00015.4 per 100,000
North Kesteven E0700013910.9 per 100,0007.50 per 100,00015.3 per 100,000
South Holland E0700014010.9 per 100,0007.20 per 100,00015.7 per 100,000
Kent E1000001610.9 per 100,0009.90 per 100,00011.9 per 100,000
Plymouth E0600002610.8 per 100,0008.50 per 100,00013.5 per 100,000
Huntingdonshire E0700001110.8 per 100,0008.10 per 100,00014.1 per 100,000
Oxford E0700017810.8 per 100,0007.70 per 100,00014.7 per 100,000
Vale of White Horse E0700018010.8 per 100,0007.70 per 100,00014.7 per 100,000
Tameside E0800000810.8 per 100,0008.40 per 100,00013.7 per 100,000
Dudley E0800002710.8 per 100,0008.70 per 100,00013.2 per 100,000
Surrey E1000003010.8 per 100,0009.70 per 100,00012.0 per 100,000
South Gloucestershire E0600002510.7 per 100,0008.60 per 100,00013.3 per 100,000
Rochdale E0800000510.7 per 100,0008.20 per 100,00013.8 per 100,000
Nottinghamshire E1000002410.7 per 100,0009.40 per 100,00012.1 per 100,000
Reading E0600003810.6 per 100,0007.80 per 100,00014.1 per 100,000
West Suffolk E0700024510.6 per 100,0007.90 per 100,00014.0 per 100,000
Birmingham E0800002510.6 per 100,0009.40 per 100,00011.8 per 100,000
Warwickshire E1000003110.6 per 100,0009.10 per 100,00012.3 per 100,000
Torridge E0700004610.5 per 100,0006.00 per 100,00016.9 per 100,000
Uttlesford E0700007710.5 per 100,0006.90 per 100,00015.3 per 100,000
Leicestershire E1000001810.5 per 100,0009.20 per 100,00012.1 per 100,000
Torbay E0600002710.4 per 100,0007.30 per 100,00014.3 per 100,000
Ipswich E0700020210.4 per 100,0007.30 per 100,00014.3 per 100,000
Woking E0700021710.4 per 100,0007.00 per 100,00014.9 per 100,000
Mid Sussex E0700022810.4 per 100,0007.50 per 100,00014.1 per 100,000
Bradford E0800003210.4 per 100,0008.80 per 100,00012.2 per 100,000
Oxfordshire E1000002510.4 per 100,0009.00 per 100,00011.9 per 100,000
Maidstone E0700011010.3 per 100,0007.70 per 100,00013.6 per 100,000
Tonbridge and Malling E0700011510.3 per 100,0007.20 per 100,00014.2 per 100,000
South Kesteven E0700014110.3 per 100,0007.40 per 100,00014.1 per 100,000
Cherwell E0700017710.3 per 100,0007.60 per 100,00013.8 per 100,000
Stockport E0800000710.3 per 100,0008.20 per 100,00012.8 per 100,000
Cambridgeshire E1000000310.3 per 100,0008.90 per 100,00011.8 per 100,000
Hertfordshire E1000001510.3 per 100,0009.20 per 100,00011.5 per 100,000
Flintshire W0600000510.3 per 100,0007.30 per 100,00014.0 per 100,000
West Northamptonshire E0600006210.2 per 100,0008.40 per 100,00012.2 per 100,000
Watford E0700010310.2 per 100,0006.70 per 100,00014.7 per 100,000
Newcastle-under-Lyme E0700019510.2 per 100,0007.00 per 100,00014.3 per 100,000
East Hertfordshire E0700024210.2 per 100,0007.30 per 100,00013.9 per 100,000
Fylde E0700011910.1 per 100,0006.40 per 100,00015.1 per 100,000
Sheffield E0800003910.1 per 100,0008.50 per 100,00011.9 per 100,000
Isle of Wight E0600004610.0 per 100,0006.90 per 100,00013.9 per 100,000
East Cambridgeshire E0700000910.0 per 100,0006.50 per 100,00014.8 per 100,000
Stevenage E0700024310.0 per 100,0006.40 per 100,00015.0 per 100,000
Essex E1000001210.0 per 100,0009.00 per 100,00011.0 per 100,000
Staffordshire E1000002810.0 per 100,0008.80 per 100,00011.4 per 100,000
North Norfolk E070001479.90 per 100,0006.30 per 100,00014.6 per 100,000
Swindon E060000309.80 per 100,0007.50 per 100,00012.5 per 100,000
Central Bedfordshire E060000569.80 per 100,0007.80 per 100,00012.2 per 100,000
Cambridge E070000089.80 per 100,0006.70 per 100,00013.7 per 100,000
Chelmsford E070000709.80 per 100,0007.30 per 100,00013.0 per 100,000
Cannock Chase E070001929.80 per 100,0006.40 per 100,00014.3 per 100,000
St Albans E070002409.80 per 100,0006.90 per 100,00013.5 per 100,000
East Suffolk E070002449.80 per 100,0007.40 per 100,00012.6 per 100,000
Hammersmith and Fulham E090000139.80 per 100,0007.10 per 100,00013.1 per 100,000
Kingston upon Thames E090000219.80 per 100,0007.10 per 100,00013.1 per 100,000
Derby E060000159.70 per 100,0007.50 per 100,00012.3 per 100,000
West Berkshire E060000379.70 per 100,0006.90 per 100,00013.2 per 100,000
Wyre E070001289.70 per 100,0006.40 per 100,00014.1 per 100,000
Camden E090000079.70 per 100,0007.10 per 100,00012.8 per 100,000
Sutton E090000299.70 per 100,0007.30 per 100,00012.8 per 100,000
Bracknell Forest E060000369.60 per 100,0006.70 per 100,00013.5 per 100,000
Ashford E070001059.60 per 100,0006.60 per 100,00013.3 per 100,000
Lichfield E070001949.60 per 100,0006.30 per 100,00013.9 per 100,000
Adur E070002239.60 per 100,0005.40 per 100,00015.8 per 100,000
Wirral E080000159.60 per 100,0007.60 per 100,00011.9 per 100,000
Merton E090000249.60 per 100,0007.20 per 100,00012.6 per 100,000
Hampshire E100000149.60 per 100,0008.60 per 100,00010.6 per 100,000
York E060000149.50 per 100,0007.00 per 100,00012.5 per 100,000
Epping Forest E070000729.50 per 100,0006.60 per 100,00013.3 per 100,000
Reigate and Banstead E070002119.50 per 100,0006.70 per 100,00013.0 per 100,000
Wolverhampton E080000319.50 per 100,0007.40 per 100,00012.1 per 100,000
Suffolk E100000299.50 per 100,0008.20 per 100,00010.9 per 100,000
Basingstoke and Deane E070000849.40 per 100,0006.90 per 100,00012.4 per 100,000
Westminster E090000339.40 per 100,0006.90 per 100,00012.5 per 100,000
Luton E060000329.30 per 100,0006.90 per 100,00012.2 per 100,000
Buckinghamshire E060000609.30 per 100,0007.90 per 100,00011.0 per 100,000
South Cambridgeshire E070000129.30 per 100,0006.70 per 100,00012.6 per 100,000
Stafford E070001979.30 per 100,0006.50 per 100,00013.0 per 100,000
New Forest E070000919.20 per 100,0006.50 per 100,00012.6 per 100,000
Greenwich E090000119.20 per 100,0007.10 per 100,00011.6 per 100,000
Kensington and Chelsea E090000209.20 per 100,0006.50 per 100,00012.8 per 100,000
Lambeth E090000229.20 per 100,0007.00 per 100,00011.8 per 100,000
Slough E060000399.10 per 100,0006.20 per 100,00012.8 per 100,000
South Oxfordshire E070001799.10 per 100,0006.50 per 100,00012.4 per 100,000
East Staffordshire E070001939.10 per 100,0006.20 per 100,00012.9 per 100,000
Oldham E080000049.10 per 100,0006.80 per 100,00011.8 per 100,000
Wealden E070000659.00 per 100,0006.30 per 100,00012.4 per 100,000
Brentwood E070000689.00 per 100,0005.50 per 100,00013.9 per 100,000
Harlow E070000739.00 per 100,0005.70 per 100,00013.6 per 100,000
Blaby E070001299.00 per 100,0005.80 per 100,00013.3 per 100,000
Mid Suffolk E070002039.00 per 100,0005.80 per 100,00013.3 per 100,000
Bolsover E070000338.90 per 100,0005.40 per 100,00013.8 per 100,000
Great Yarmouth E070001458.90 per 100,0005.60 per 100,00013.2 per 100,000
Bexley E090000048.90 per 100,0006.80 per 100,00011.6 per 100,000
North East Derbyshire E070000388.80 per 100,0005.60 per 100,00013.0 per 100,000
Sandwell E080000288.80 per 100,0007.00 per 100,00011.0 per 100,000
Richmond upon Thames E090000278.80 per 100,0006.50 per 100,00011.8 per 100,000
Basildon E070000668.70 per 100,0006.30 per 100,00011.7 per 100,000
Winchester E070000948.70 per 100,0005.90 per 100,00012.3 per 100,000
Sevenoaks E070001118.70 per 100,0005.80 per 100,00012.6 per 100,000
Stratford-on-Avon E070002218.70 per 100,0006.00 per 100,00012.1 per 100,000
Waverley E070002168.60 per 100,0005.80 per 100,00012.3 per 100,000
Trafford E080000098.60 per 100,0006.50 per 100,00011.2 per 100,000
Southend-on-Sea E060000338.50 per 100,0006.10 per 100,00011.5 per 100,000
King's Lynn and West Norfolk E070001468.50 per 100,0005.80 per 100,00011.8 per 100,000
Milton Keynes E060000428.40 per 100,0006.50 per 100,00010.7 per 100,000
South Derbyshire E070000398.40 per 100,0005.40 per 100,00012.3 per 100,000
Dartford E070001078.40 per 100,0005.50 per 100,00012.4 per 100,000
Horsham E070002278.40 per 100,0005.80 per 100,00011.7 per 100,000
Hackney E090000128.40 per 100,0006.00 per 100,00011.2 per 100,000
Cotswold E070000798.30 per 100,0005.00 per 100,00013.0 per 100,000
Hart E070000898.20 per 100,0005.10 per 100,00012.4 per 100,000
Gateshead E080000378.20 per 100,0005.90 per 100,00011.0 per 100,000
Havering E090000168.20 per 100,0006.20 per 100,00010.6 per 100,000
Waltham Forest E090000318.20 per 100,0006.10 per 100,00010.8 per 100,000
Wokingham E060000418.10 per 100,0005.70 per 100,00011.1 per 100,000
Southwark E090000288.10 per 100,0006.10 per 100,00010.4 per 100,000
Warwick E070002228.00 per 100,0005.50 per 100,00011.2 per 100,000
South Tyneside E080000238.00 per 100,0005.50 per 100,00011.4 per 100,000
East Devon E070000407.90 per 100,0005.30 per 100,00011.2 per 100,000
Charnwood E070001307.90 per 100,0005.60 per 100,00010.8 per 100,000
Malvern Hills E070002357.90 per 100,0004.80 per 100,00012.2 per 100,000
Melton E070001337.80 per 100,0003.80 per 100,00014.1 per 100,000
Mole Valley E070002107.70 per 100,0004.60 per 100,00012.0 per 100,000
Hillingdon E090000177.70 per 100,0005.90 per 100,0009.80 per 100,000
Colchester E070000717.60 per 100,0005.40 per 100,00010.3 per 100,000
Broxtowe E070001727.60 per 100,0004.80 per 100,00011.4 per 100,000
Ealing E090000097.60 per 100,0006.00 per 100,0009.60 per 100,000
Croydon E090000087.50 per 100,0006.00 per 100,0009.40 per 100,000
Maldon E070000747.40 per 100,0003.90 per 100,00012.9 per 100,000
Test Valley E070000937.40 per 100,0004.90 per 100,00010.9 per 100,000
South Staffordshire E070001967.40 per 100,0004.60 per 100,00011.2 per 100,000
South Hams E070000447.20 per 100,0004.30 per 100,00011.3 per 100,000
Barnet E090000037.20 per 100,0005.60 per 100,0009.00 per 100,000
Dacorum E070000967.10 per 100,0004.80 per 100,00010.3 per 100,000
Haringey E090000147.00 per 100,0005.10 per 100,0009.30 per 100,000
Broxbourne E070000956.90 per 100,0004.20 per 100,00010.9 per 100,000
Bromley E090000066.90 per 100,0005.20 per 100,0008.90 per 100,000
Lewisham E090000236.90 per 100,0005.00 per 100,0009.30 per 100,000
Walsall E080000306.80 per 100,0005.00 per 100,0008.90 per 100,000
Rushcliffe E070001766.50 per 100,0004.10 per 100,0009.90 per 100,000
Hounslow E090000186.40 per 100,0004.70 per 100,0008.50 per 100,000
Tower Hamlets E090000306.40 per 100,0004.40 per 100,0008.80 per 100,000
Eastleigh E070000866.30 per 100,0004.00 per 100,0009.40 per 100,000
Enfield E090000106.20 per 100,0004.60 per 100,0008.20 per 100,000
Brent E090000055.90 per 100,0004.40 per 100,0007.80 per 100,000
Babergh E070002005.80 per 100,0003.10 per 100,0009.60 per 100,000
Wandsworth E090000325.80 per 100,0004.20 per 100,0007.70 per 100,000
Harrow E090000155.60 per 100,0004.00 per 100,0007.70 per 100,000
Newham E090000255.60 per 100,0004.00 per 100,0007.60 per 100,000
Thurrock E060000345.40 per 100,0003.50 per 100,0008.10 per 100,000
Barking and Dagenham E090000025.40 per 100,0003.60 per 100,0007.80 per 100,000
Redbridge E090000264.70 per 100,0003.30 per 100,0006.50 per 100,000
Rutland E06000017not publishednot publishednot published
Isles of Scilly E06000053not publishednot publishednot published
City of London E09000001not publishednot publishednot published
North East14.6 per 100,00013.7 per 100,00015.5 per 100,000
North West13.6 per 100,00013.1 per 100,00014.1 per 100,000
Yorkshire and The Humber13.1 per 100,00012.5 per 100,00013.7 per 100,000
East Midlands11.4 per 100,00010.9 per 100,00012.0 per 100,000
West Midlands10.8 per 100,00010.3 per 100,00011.3 per 100,000
East of England10.1 per 100,0009.70 per 100,00010.6 per 100,000
London7.60 per 100,0007.20 per 100,0007.90 per 100,000
South East10.8 per 100,00010.4 per 100,00011.2 per 100,000
South West12.3 per 100,00011.8 per 100,00012.9 per 100,000
Wales14.6 per 100,00013.8 per 100,00015.5 per 100,000
England11.1 per 100,00010.9 per 100,00011.3 per 100,000
England and Wales11.3 per 100,00011.2 per 100,00011.5 per 100,000

Download CSVDownload JSON with full provenance

Map

Suicide rate · 318 areas, each shaded by the fifth of the areas its figure falls in

  • 4.70 to 9.00
  • 9.00 to 10.5
  • 10.5 to 11.8
  • 11.8 to 14.0
  • 14.0 to 22.8

